リーダーボード
テキサスチルドレンズヒューストン・オープン
- メモリアル パークGC 7,435ヤード パー70
- 2024/3/28(木)~2024/3/31(日)
- 2024/3/31(日)08:31更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 21:20 | シュテファン イェーガー | |
ボウ ホスラー | |||
カーソン ヤング | |||
10 | 21:20 | リチ ワレンスキー | |
ガリック ヒーゴ | |||
ブロンソン バーグーン | |||
1 | 21:31 | ジョシュ ティーター | |
ディラン ウー | |||
アーロン バデリー | |||
10 | 21:31 |
ライアン フォックス
|
|
テーラー モンゴメリ | |||
ハリー ホール | |||
1 | 21:42 | ジェームズ ハーン | |
ジャスティン ローアー | |||
サム スティーブンズ | |||
10 | 21:42 | アーロン ライ | |
チェッソン ハドレー | |||
キャメロン デービス | |||
1 | 21:53 | ニック ハーディ | |
テイラー ムーア | |||
チェズ リービー | |||
10 | 21:53 | ピーター マルナティ | |
スコッティー シェフラー | |||
ウィル ザラトリス | |||
1 | 22:04 | ケビン キスナー | |
ライアン ブレーム | |||
スチュワート シンク | |||
10 | 22:04 | ジェイク ナップ | |
アクシャイ バティア | |||
アダム スベンソン | |||
1 | 22:15 | ゲーリー ウッドランド | |
ブラント スネデカー | |||
マット ウォリス | |||
10 | 22:15 | ルーク リスト | |
ニック ダンラップ | |||
李 京勲 | |||
1 | 22:26 | オースティン クック | |
マーティン レアード
|
|||
マシュー ネスミス
|
|||
10 | 22:26 | コディ グリブル | |
ベン グリフィン | |||
マーク ハバード | |||
1 | 22:37 | キース ミッチェル | |
グレイソン シグ | |||
ダグ ギム |
1 | 02:53 | ウィンダム クラーク | |
キム シウ | |||
トニー フィナウ | |||
10 | 02:53 |
J.B. ホームズ
|
|
ダニエル バーガー | |||
スコット ストーリングス | |||
1 | 03:04 | サヒス ティーガラ | |
ジェイソン デイ | |||
パドレイグ ハリントン | |||
10 | 03:04 | ビンセント ノーマン | |
チャド レイミー | |||
デービス ライリー | |||
1 | 03:15 | マッケンジー ヒューズ | |
トム ホウグ | |||
ビリー ホーシェル | |||
10 | 03:15 | カート キタヤマ | |
キャメロン チャンプ | |||
J.J. スパウン
|
|||
1 | 03:26 | ロビー シェルトン | |
ヘイデン バックリー | |||
タイソン アレクサンダー | |||
10 | 03:26 | ジミー ウォーカー | |
パトリック ロジャース | |||
アレックス スマレイ | |||
1 | 03:37 | サム ライデル | |
ザック ブレア | |||
ネイト ラシュリー | |||
10 | 03:37 | アダム ロング | |
ジョナサン ベガス | |||
アレクサンデル ノーレン | |||
1 | 03:48 | ポール バルジョン | |
ベンジャミン シルバーマン | |||
クリストファー ヴェンチュラ | |||
10 | 03:48 | ヘイデン スプリンガー | |
クリストファー ゴッターアップ | |||
チャンドラー フィリップス | |||
1 | 03:59 | アドリアン デュモン | |
ニコラス リンドハイム | |||
ケビン ドハティ | |||
10 | 03:59 | トレイセ クロー | |
エリク バーネス | |||
ウィルソン ファー
|
|||
1 | 04:10 | ラウル ペレダ | |
ロバート マッキンタイア | |||
ラファエル カンポス | |||
10 | 04:10 | ハリソン エンディコット | |
ビクトル ペレス | |||
エミリオ ゴンザレス | |||
1 | 04:21 | リコ ホイ | |
ホルヘ カンピーヨ | |||
ライン ギブソン | |||
10 | 04:21 | チャン キム | |
カラム マクニール | |||
ブレーン ヘール |
関連記事
-
青木瀬令奈が首位発進 吉田優利2位、渋野日向子4位ツアーニュース2025/3/21(金)17:28
-
グリーンジャケットなど窃盗で7億円以上を荒稼ぎ 倉庫作業員に禁固刑ツアーニュース2025/3/21(金)15:45
-
「全てを捨てた」ツアー1勝のキース・ミッチェルが暫定首位ツアーニュース2025/3/21(金)13:33
-
初日は日没順延 大西魁斗、シャウフェレは暫定23位ツアーニュース2025/3/21(金)10:11
-
欧州ツアー、シンガポール大会初日は悪天候のため中止ツアーニュース2025/3/20(木)13:15
-
フリートウッド、米ツアー優勝なしで2500万ドル以上を稼いだ初の選手にツアーニュース2025/3/19(水)15:05