リーダーボード
RBCヘリテージ
- ハーバータウンGL 7,213ヤード パー71
- 2024/4/18(木)~2024/4/22(月)
- 2024/4/23(火)03:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | ケビン キスナー | |
| 1 | 21:05 | ニック ダンラップ | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 21:15 | キャメロン ヤング | |
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 21:25 | リー ホッジス | |
| ゲーリー ウッドランド | |||
| 1 | 21:35 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ジェイク ナップ | |||
| 1 | 21:45 | トミー フリートウッド | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 21:55 | クリスティアン ベゾイデンハウト | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 22:05 | エリク バーネス | |
| ピーター マルナティ | |||
| 1 | 22:20 | エリック ファンローエン | |
| ウェブ シンプソン | |||
| 1 | 22:30 | ニック テイラー | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 22:40 | ジェイソン デイ | |
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 22:50 | テイラー ムーア | |
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 23:00 | グレイソン マレー | |
| ジャスティン ローズ | |||
| 1 | 23:10 | トニー フィナウ | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 23:20 | リッキー ファウラー | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 23:35 | マッケンジー ヒューズ | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 23:45 | アダム ハドウィン | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 23:55 | マックス ホーマ | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 00:05 | カート キタヤマ | |
| アダム シェンク | |||
| 1 | 00:15 | アン ビョンフン | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 00:25 | マシュー フィッツパトリック | |
| ジョーダン スピース | |||
| 1 | 00:35 | ウィル ザラトリス | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 1 | 00:50 | ハリス イングリッシュ | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 01:00 | ジャスティン トーマス | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 01:10 | デニー マッカーシー | |
| エリック コール | |||
| 1 | 01:20 | キム シウ | |
| トム キム | |||
| 1 | 01:30 | ウィンダム クラーク | |
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 1 | 01:40 | トーマス デトリー | |
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 01:50 | ザンダー シャウフェレ | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 02:05 | ブライス ガーネット | |
| シュテファン イェーガー |
| 1 | 02:15 | J.T. ポストン | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 02:25 | シェームス パワー | |
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 02:35 | パトリック ロジャース | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| 1 | 02:45 | サヒス ティーガラ | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 02:55 | セップ ストレイカ | |
| スコッティー シェフラー |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29