リーダーボード
コラレス・プンタカナ選手権
- プンタカナR&C コラレスゴルフコース 7,670ヤード パー72
- 2024/4/18(木)~2024/4/21(日)
- 2024/4/22(月)09:07更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | ジェームズ ハーン | |
| ライアン パーマー | |||
| 1 | 20:10 | ライアン アーマー | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 20:20 | ブランドン ベリー | |
| ダニエル バーガー | |||
| 1 | 20:30 | ビンセント ワーリー | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 20:40 | リチ ワレンスキー | |
| スコット ガチャウスキー | |||
| 1 | 20:50 | ロバート ストレブ | |
| マシュー ネスミス | |||
| 1 | 21:00 | ウィルソン ファー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 21:10 | エリク コンプトン | |
| スコット ピアシー | |||
| 1 | 21:20 | アダム ロング | |
| トロイ メリット | |||
| 1 | 21:30 | パットン キザー | |
| ビクトル ペレス | |||
| 1 | 21:45 | 竇 沢成 | |
| チャド レイミー | |||
| 1 | 21:55 | ラント グリフィン | |
| ジミー ウォーカー | |||
| 1 | 22:05 | リコ ホイ | |
| アレックス フィッツパトリック | |||
| 1 | 22:15 | トム ホイットニー | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 22:25 | ジミー スタンジャー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 22:35 | ハリソン エンディコット | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 22:45 | チェズ リービー | |
| カルム タレン | |||
| 1 | 22:55 | アドリアン デュモン | |
| サム ライデル | |||
| 1 | 23:05 | ベン マーティン | |
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 23:15 | ジェーコブ ブリッジマン | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 23:30 | タイソン アレクサンダー | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 23:40 | ウィリアム マクガート | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 23:50 | チャン キム | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 00:00 | ジョナサン ベガス | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 00:10 | アレクサンデル ノーレン | |
| ピーター クエスト | |||
| 1 | 00:20 | マティアス シュミット | |
| ホルヘ カンピーヨ | |||
| 1 | 00:30 | デイビス トンプソン | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 00:40 | ハリー ヒッグス | |
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 00:50 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 01:00 | トレイセ クロー | |
| ショーン オヘア |
| 1 | 01:15 | グレイソン シグ | |
| ビル ハース | |||
| 1 | 01:25 | チャーリー ホフマン | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:35 | パーカー クーディ | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 01:45 | ジャスティン ローアー | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 01:55 | ケビン ツエー | |
| ウェズリー ブライアン |
関連記事
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27
-
荒木優奈が単独首位で最終日へ 1打差にルーキーの藤本愛菜ツアーニュース2026/6/20(土)16:08
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23