リーダーボード
コラレス・プンタカナ選手権
- プンタカナR&C コラレスゴルフコース 7,670ヤード パー72
- 2024/4/18(木)~2024/4/21(日)
- 2024/4/22(月)09:07更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | ジェームズ ハーン | |
| ライアン パーマー | |||
| 1 | 20:10 | ライアン アーマー | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 20:20 | ブランドン ベリー | |
| ダニエル バーガー | |||
| 1 | 20:30 | ビンセント ワーリー | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 20:40 | リチ ワレンスキー | |
| スコット ガチャウスキー | |||
| 1 | 20:50 | ロバート ストレブ | |
| マシュー ネスミス | |||
| 1 | 21:00 | ウィルソン ファー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 21:10 | エリク コンプトン | |
| スコット ピアシー | |||
| 1 | 21:20 | アダム ロング | |
| トロイ メリット | |||
| 1 | 21:30 | パットン キザー | |
| ビクトル ペレス | |||
| 1 | 21:45 | 竇 沢成 | |
| チャド レイミー | |||
| 1 | 21:55 | ラント グリフィン | |
| ジミー ウォーカー | |||
| 1 | 22:05 | リコ ホイ | |
| アレックス フィッツパトリック | |||
| 1 | 22:15 | トム ホイットニー | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 22:25 | ジミー スタンジャー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 22:35 | ハリソン エンディコット | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 22:45 | チェズ リービー | |
| カルム タレン | |||
| 1 | 22:55 | アドリアン デュモン | |
| サム ライデル | |||
| 1 | 23:05 | ベン マーティン | |
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 23:15 | ジェーコブ ブリッジマン | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 23:30 | タイソン アレクサンダー | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 23:40 | ウィリアム マクガート | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 23:50 | チャン キム | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 00:00 | ジョナサン ベガス | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 00:10 | アレクサンデル ノーレン | |
| ピーター クエスト | |||
| 1 | 00:20 | マティアス シュミット | |
| ホルヘ カンピーヨ | |||
| 1 | 00:30 | デイビス トンプソン | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 00:40 | ハリー ヒッグス | |
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 00:50 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 01:00 | トレイセ クロー | |
| ショーン オヘア |
| 1 | 01:15 | グレイソン シグ | |
| ビル ハース | |||
| 1 | 01:25 | チャーリー ホフマン | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:35 | パーカー クーディ | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 01:45 | ジャスティン ローアー | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 01:55 | ケビン ツエー | |
| ウェズリー ブライアン |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29