リーダーボード
チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ
- TPCルイジアナ 7,425ヤード パー72
- 2024/4/25(木)~2024/4/28(日)
- 2024/4/29(月)20:19更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:16 | チャン キム | |
| チェズ リービー | |||
| ブラント スネデカー | |||
| ダグ ギム | |||
| 1 | 23:27 | ポール バルジョン | |
| ジェームズ ニコラス | |||
| ブランドン ウ | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 23:38 | ビンセント ノーマン | |
| ホルヘ カンピーヨ | |||
| ネイト ラシュリー | |||
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 23:49 | ニック ハーディ | |
| ザンダー シャウフェレ | |||
| パトリック カントレー | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 00:00 |
ライアン フォックス
|
|
| グレイソン シグ | |||
| ガリック ヒーゴ | |||
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 00:11 | マーティン トレイナー | |
| ブライス ガーネット | |||
| チャド レイミー | |||
| セップ ストレイカ | |||
| 1 | 00:22 | カート キタヤマ | |
| ケビン ツエー | |||
| ケリー クラフト | |||
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 00:33 | デイビス トンプソン | |
| アーロン ライ | |||
| デビッド リプスキ | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 00:49 | マシュー フィッツパトリック | |
| アレックス フィッツパトリック | |||
| ベン テイラー | |||
| ショーン オヘア | |||
| 1 | 01:00 | ジャスティン ローアー | |
| トービヨン オルセン | |||
| ディラン ウー | |||
| マット ウォリス | |||
| 1 | 01:11 | クリストファー ゴッターアップ | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 01:22 | キース ミッチェル | |
| テイラー ペンリス | |||
| コリー コナーズ | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 01:33 | パットン キザー | |
| スコット ピアシー | |||
| ベン コールズ | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 01:44 | チャーリー ホフマン | |
| マック マイズナー | |||
| ニック ワトニー | |||
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 01:55 | ラッセル ノックス | |
| ライアン パーマー | |||
| ピーター マルナティ | |||
| ザック ジョンソン | |||
関連記事
-
神谷そらが連覇王手 2位に佐久間朱莉と山城奈々、4位に吉澤柚月らツアーニュース2026/9/19(土)16:15
-
44歳の内藤寛太郎が初V王手 3打差2位に佐藤大平、3位に香妻陣一朗ツアーニュース2026/9/19(土)15:51
-
Y.E.ヤンが単独トップ発進 エルス3位、ステンソン5位ツアーニュース2026/9/19(土)13:43
-
杉浦悠太は63位で決勝Rへ、石川遼は予選落ち 米下部ツアーツアーニュース2026/9/19(土)11:26
-
桂川有人は31位、金子駆大は49位 スコット2位、マキロイ6位ツアーニュース2026/9/19(土)11:00
-
金谷拓実は61位で決勝Rへ 中島啓太、久常涼、平田憲聖は予選落ちツアーニュース2026/9/19(土)10:05