リーダーボード
ウェルズ・ファーゴ選手権
- クェイルホローC 7,558ヤード パー71
- 2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
- 2024/5/13(月)09:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:55 | ピーター マルナティ | |
| エリック コール | |||
| 1 | 21:05 | マシュー フィッツパトリック | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 21:15 | J.T. ポストン | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 21:25 | アダム ハドウィン | |
| ジャスティン ローズ | |||
| 1 | 21:35 | ゲーリー ウッドランド | |
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 21:45 | サヒス ティーガラ | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 21:55 | クリス カーク | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 22:10 | リッキー ファウラー | |
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 22:20 | ケビン ツエー | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 22:30 | アダム シェンク | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 22:40 | ウィンダム クラーク | |
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 22:50 | ジェイク ナップ | |
| ジョーダン スピース | |||
| 1 | 23:00 | マット クーチャー | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 23:10 | ハリス イングリッシュ | |
| ニック テイラー | |||
| 1 | 23:25 | アダム スコット | |
| ベン コールズ | |||
| 1 | 23:35 | トム キム | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 23:45 | トム ホウグ | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 23:55 | カート キタヤマ | |
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 00:05 | パトリック ロジャース | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 1 | 00:15 | ウェブ シンプソン | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 00:25 | ニック ダンラップ | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 00:40 | キム シウ | |
| シェームス パワー | |||
| 1 | 00:50 | テイラー ムーア | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| 1 | 01:00 | ジャスティン トーマス | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 01:10 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| トミー フリートウッド | |||
| 1 | 01:20 | アレクサンデル ノーレン | |
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 01:30 | マックス ホーマ | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 01:40 | グレイソン マレー | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 01:55 | リー ホッジス | |
| デニー マッカーシー | |||
| 1 | 02:05 | シュテファン イェーガー | |
| コリン モリカワ |
| 1 | 02:15 | アン ビョンフン | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 02:25 | ジェイソン デイ | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 02:35 | セップ ストレイカ | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 02:45 | ザンダー シャウフェレ | |
| ロリー マキロイ |
関連記事
-
初Vのトルビョルンセンは40位、松山英樹は24位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/3(月)15:59
-
ザック・ジョンソンが今季シニア4勝目 ポルトガル招待ツアーニュース2026/8/3(月)12:52
-
石川遼は41位 ヒッチナーが5人のプレーオフ制すツアーニュース2026/8/3(月)11:53
-
桑木志帆がメジャー初V「やりたいことをやるのが自分の信念」 黄色ボールは「見やすいから使っている」ツアーニュース2026/8/3(月)11:24
-
M.トルビョルンセンが初優勝 「64」の松山英樹は5位ツアーニュース2026/8/3(月)09:49
-
桑木志帆、海外メジャー初V「最後まで自分を信じてプレーできた結果」 宮里藍、上田桃子も感激ツアーニュース2026/8/3(月)09:22