リーダーボード
マートルビーチ・クラシック
- デューンズゴルフ&ビーチクラブ 7,347ヤード パー71
- 2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
- 2024/5/13(月)09:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 19:50 | ジェームズ ハーン | |
カール ユアン | |||
グレイソン シグ | |||
10 | 19:50 | ライアン ムーア | |
D.J. トレイハン | |||
ケリー クラフト | |||
1 | 20:01 | 潘 政琮 | |
ロジャー スローン | |||
チェッソン ハドレー | |||
10 | 20:01 | ラッセル ノックス | |
ブライアン デービス | |||
ハリー ホール | |||
1 | 20:12 | ベン マーティン | |
ヘイデン バックリー | |||
ビル ハース | |||
10 | 20:12 | ケビン ストリールマン | |
ベン テイラー | |||
アレックス スマレイ | |||
1 | 20:23 | ダニエル バーガー | |
ジョエル ダーメン | |||
デービス ライリー | |||
10 | 20:23 | アダム ロング | |
チャド レイミー | |||
ブラント スネデカー | |||
1 | 20:34 | ハリー ヒッグス | |
ライアン ブレーム | |||
マイケル キム | |||
10 | 20:34 | マーティン レアード | |
ユー チュンアン | |||
スコット ガチャウスキー | |||
1 | 20:45 | ラント グリフィン | |
オースティン クック | |||
タイソン アレクサンダー | |||
10 | 20:45 | デイビス トンプソン | |
サム ライデル | |||
サム スティーブンズ | |||
1 | 20:56 | ボウ ホスラー | |
金 成玹 | |||
ベン グリフィン | |||
10 | 20:56 | ポール バルジョン | |
ハリソン エンディコット | |||
デビッド スキンズ | |||
1 | 21:07 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
トービヨン オルセン | |||
ブレーズ ブラウン |
10 | 21:07 | テーラー ディクソン | |
エリク バーネス | |||
チャンドラー フィリップス | |||
1 | 21:18 | マット アトキンス | |
パーカー クーディ | |||
サーミ ベリメキ | |||
10 | 21:18 | ブレーデン ソーンベリ | |
ホルヘ カンピーヨ | |||
クリストファー ゴッターアップ | |||
1 | 21:29 | アンダース アルバートソンズ | |
ベンジャミン シルバーマン | |||
オースティン スモザマン | |||
10 | 21:29 | 蟬川 泰果 | |
トム ホイットニー | |||
マックス グレイセマン | |||
1 | 21:40 | アリステア ドカティ | |
ウィルソン ファー | |||
ブレーン ヘール | |||
10 | 21:40 | ブレーデン シャタック | |
アレクサンデル ビョーク | |||
ジョー ハイスミス | |||
1 | 00:30 | パットン キザー | |
ジョシュ ティーター | |||
ヘンリク ノールランダー | |||
10 | 00:30 | ディラン ウー | |
カーソン ヤング | |||
ブランドン ウ | |||
1 | 00:41 | ウィリアム マクガート | |
ニック ワトニー | |||
カルム タレン | |||
10 | 00:41 | スコット ピアシー | |
デビッド リプスキ | |||
アンドリュー ノバク | |||
1 | 00:52 | トミー ゲイニー | |
ジョセフ ブラムレット | |||
ショーン オヘア | |||
10 | 00:52 | マティアス シュミット | |
マシュー ネスミス | |||
ジャスティン ローアー | |||
1 | 01:03 | リチ ワレンスキー | |
ジョナサン バード | |||
ケビン チャッペル | |||
10 | 01:03 | ニコラス エチャバリア | |
エリック ファンローエン | |||
マット ウォリス |
1 | 01:14 | ロビー シェルトン | |
ガリック ヒーゴ | |||
アーロン バデリー | |||
10 | 01:14 | ケビン キスナー | |
J.J. スパウン | |||
チェズ リービー | |||
1 | 01:25 | コディ グリブル | |
ジャスティン ソ | |||
ノ スンヨル | |||
10 | 01:25 | マーティン トレイナー | |
トロイ メリット | |||
ウェズリー ブライアン | |||
1 | 01:36 | 竇 沢成 | |
ドールトン ウォード | |||
ラファエル カンポス | |||
10 | 01:36 | トレイセ クロー | |
ジョージ ブライアンIV | |||
ジミー スタンジャー | |||
1 | 01:47 | ブランドン ベリー | |
ビクトル ペレス | |||
ライアン マコーミック | |||
10 | 01:47 | ライアン フォックス | |
アレハンドロ トスティ | |||
ロバート マッキンタイア | |||
1 | 01:58 | スリストン ロウレンス | |
ラウル ペレダ | |||
パトリック フィッシュバーン | |||
10 | 01:58 | ヘイデン スプリンガー | |
モーガン デニーン | |||
チャン キム | |||
1 | 02:09 | マック マイズナー | |
久常 涼 | |||
ジョーダン ギュンベルグ | |||
10 | 02:09 | エバン ハーメリング | |
ニコラス リンドハイム | |||
フィリップ ノウルズ | |||
1 | 02:20 | リコ ホイ | |
ライアン アッバテ | |||
ジェーコブ ブリッジマン | |||
10 | 02:20 | ピアスソン クーディ | |
ケビン ドハティ | |||
ジョン メイヤー |
関連記事
-
22歳のレフティが欧州ツアー初優勝 母国での開幕戦を制すツアーニュース2024/11/24(日)16:13
-
岩田寛が逆転Vで今季2勝目、石川遼4位 賞金王決定は持ち越しツアーニュース2024/11/24(日)15:25
-
桑木志帆、完全Vでメジャー初制覇 小祝さくらが2位、竹田麗央は5位ツアーニュース2024/11/24(日)14:38
-
古江彩佳は3日連続「69」 6差8位で迎える最終日へ「変わらず60台を目指したい」ツアーニュース2024/11/24(日)12:15
-
V.ホエーリーに初優勝のチャンス到来「失うものは何もないけど得るものはある」ツアーニュース2024/11/24(日)11:06
-
久常涼は25位後退 トップはM.マクニーリとV.ホエーリーツアーニュース2024/11/24(日)10:33