リーダーボード
トラベラーズ選手権
- TPC リバー・ハイランズ 6,835ヤード パー70
- 2024/6/20(木)~2024/6/23(日)
- 2024/6/24(月)07:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 19:50 | ピーター マルナティ | |
アダム シェンク | |||
1 | 20:00 | ニック ダンラップ | |
ジャスティン ローズ | |||
1 | 20:10 | テイラー ムーア | |
ハリス イングリッシュ | |||
マックス ホーマ | |||
1 | 20:20 | ジョーダン スピース | |
エリック コール | |||
ラッセル ヘンリー | |||
1 | 20:31 | ビクトル ペレス | |
クリス カーク | |||
ビリー ホーシェル | |||
1 | 20:42 | ルーカス グローバー | |
ベン グリフィン | |||
デービス ライリー | |||
1 | 20:53 | アダム スコット | |
クリストファー ゴッターアップ | |||
エミリアノ グリジョ | |||
1 | 21:09 | キーガン ブラッドリー | |
セップ ストレイカ | |||
アンドリュー パットナム | |||
1 | 21:20 | J.T. ポストン | |
トーマス デトリー | |||
マッケンジー ヒューズ | |||
1 | 21:31 | ウェブ シンプソン | |
ニック テイラー | |||
キャメロン デービス | |||
1 | 21:42 | リー ホッジス | |
カート キタヤマ | |||
ジェイソン デイ | |||
1 | 21:53 | ウィル ザラトリス | |
松山 英樹 | |||
サム バーンズ | |||
1 | 22:04 | ジェイク ナップ | |
シェームス パワー | |||
クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
1 | 22:20 | サヒス ティーガラ | |
デニー マッカーシー | |||
コリー コナーズ | |||
1 | 22:31 | シュテファン イェーガー | |
リッキー ファウラー | |||
マイケル トルブヨルンセン |
1 | 22:42 | アダム ハドウィン | |
ビクトル ホブラン | |||
オースティン エックロート | |||
1 | 22:53 | マシュー フィッツパトリック | |
キム シウ | |||
ブレンドン トッド | |||
1 | 23:04 | パトリック ロジャース | |
トミー フリートウッド | |||
ブライアン ハーマン | |||
1 | 23:15 | ウィンダム クラーク | |
ロバート マッキンタイア | |||
テイラー ペンリス | |||
1 | 23:31 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
トム ホウグ | |||
アダム スベンソン | |||
1 | 23:42 | マチュー パボン | |
キャメロン ヤング | |||
パトリック カントレー | |||
1 | 23:53 | ジャスティン トーマス | |
トニー フィナウ | |||
シェーン ローリー | |||
1 | 00:04 | ザンダー シャウフェレ | |
イム ソンジェ | |||
コリン モリカワ | |||
1 | 00:15 | スコッティー シェフラー | |
トム キム | |||
アクシャイ バティア |
関連記事
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01
-
ジェイソン・デイ、キャメロン・スミスは6位 欧州ツアー開幕戦ツアーニュース2024/11/21(木)17:44
-
河本力が首位発進、石川遼は2位 平田憲聖と金谷拓実は18位ツアーニュース2024/11/21(木)17:15
-
桑木志帆が首位発進 2位に竹田麗央と原英莉花ツアーニュース2024/11/21(木)15:19
-
オーバーグが約2か月半ぶり復帰「状態は100%」 予選はマッカーティらと同組ツアーニュース2024/11/21(木)12:20