リーダーボード
ZOZOチャンピオンシップ
- アコーディア・ゴルフ 習志野CC 7,079ヤード パー70
- 2024/10/24(木)~2024/10/27(日)
- 2024/10/27(日)22:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 08:45 | 小木曽 喬 | |
潘 政琮 | |||
マックス グレイセマン | |||
10 | 08:45 | マック マイズナー | |
久常 涼 | |||
幡地 隆寛 | |||
1 | 08:56 | 木下 稜介 | |
ビクトル ペレス | |||
ベン グリフィン | |||
10 | 08:56 | 小平 智 | |
ネイト ラシュリー | |||
ジョエル ダーメン | |||
1 | 09:07 | ニコラス エチャバリア | |
ルーク リスト | |||
アダム スベンソン | |||
10 | 09:07 | ユー チュンアン | |
李 京勲 | |||
ブレンドン トッド | |||
1 | 09:18 | リー ホッジス | |
ニック テイラー | |||
デービス ライリー | |||
10 | 09:18 | 平田 憲聖 | |
マックス ホーマ | |||
イム ソンジェ | |||
1 | 09:29 | マット クーチャー | |
ゲーリー ウッドランド | |||
チャド レイミー | |||
10 | 09:29 | ジャスティン トーマス | |
キム シウ | |||
松山 英樹 | |||
1 | 09:40 | チャーリー ホフマン | |
マーベリック マクネリ | |||
石川 遼 | |||
10 | 09:40 | ライアン フォックス | |
ジャスティン ラウォー | |||
片岡 尚之 | |||
1 | 09:51 | 清水 大成 | |
ベンジャミン シルバーマン | |||
カーソン ヤング | |||
10 | 09:51 | チャンドラー フィリップス | |
サーミ ベリメキ | |||
岩田 寛 | |||
1 | 10:02 | チャン キム | |
金谷 拓実 | |||
エリック コール |
10 | 10:02 | ボウ ホスラー | |
桂川 有人 | |||
アンドリュー パットナム | |||
1 | 10:13 | リコ ホイ | |
大西 魁斗 | |||
ダグ ギム | |||
10 | 10:13 | パトリック ロジャース | |
米澤 蓮 | |||
マーク ハバード | |||
1 | 10:24 | ザンダー シャウフェレ | |
リッキー ファウラー | |||
ミン ウー リー | |||
10 | 10:24 | テイラー ムーア | |
J.J. スパウン | |||
トム ホウグ | |||
1 | 10:35 | サヒス ティーガラ | |
ウィル ザラトリス | |||
コリン モリカワ | |||
10 | 10:35 | シェームス パワー | |
ハリー ホール | |||
アダム シェンク | |||
1 | 10:46 | ジョナサン ベガス | |
カート キタヤマ | |||
クリストファー ゴッターアップ | |||
10 | 10:46 | 杉浦 悠太 | |
ベン コールズ | |||
アンドリュー ノバク | |||
1 | 10:57 | 今平 周吾 | |
金 成玹 | |||
サム スティーブンズ | |||
10 | 10:57 | ザック ブレア | |
パトリック フィッシュバーン | |||
デビッド スキンズ |
関連記事
-
松山英樹は8打差4位、シェフラーが首位 プレーオフシリーズ最終戦ツアーニュース2024/8/30(金)09:36
-
河本力が「63」で暫定トップ 国内男子初日は悪天候順延ツアーニュース2024/8/29(木)17:17
-
全英帰国組に注目 前年覇者の櫻井心那、竹田麗央、小祝さくら、川﨑春花ら参戦ツアーニュース2024/8/29(木)12:40
-
松山英樹はブラッドリーと同組 トップのシェフラーから3打差でスタートツアーニュース2024/8/29(木)11:44
-
欧米対抗戦ソルハイムカップのメンバーが決定 米国選抜はN.コルダ、L.トンプソンらツアーニュース2024/8/29(木)10:06
-
中島啓太がパリ五輪以来の出場 星野陸也、桂川有人もエントリーツアーニュース2024/8/28(水)12:13