リーダーボード
ワールド ワイド テクノロジー選手権
- エル・カマレオンGC 7,452ヤード パー72
- 2024/11/7(木)~2024/11/10(日)
- 2024/11/11(月)09:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:50 | サム ライデル | |
| ケビン ストリールマン | |||
| ハリー ホール | |||
| 10 | 23:50 | ルーク リスト | |
| マイケル キム | |||
| ジョシュ ティーター | |||
| 1 | 00:01 | ハリス イングリッシュ | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 10 | 00:01 | ハリー ヒッグス | |
| チェッソン ハドレー | |||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 00:12 | ディラン ウー | |
| ケリー クラフト | |||
| ブランドン ウ | |||
| 10 | 00:12 | ジャスティン ソ | |
| タイソン アレクサンダー | |||
| ダグ ギム | |||
| 1 | 00:23 | ニック ハーディ | |
| リコ ホイ | |||
| ケビン チャッペル | |||
| 10 | 00:23 | エリック ファンローエン | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 00:34 | ボウ ホスラー | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 10 | 00:34 | トム ホイットニー | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| ダニー ウィレット | |||
| 1 | 00:45 | チャーリー ホフマン | |
| ライアン ジェラルド | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 00:45 | ノ スンヨル | |
| ブレーン ヘール | |||
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 00:56 | マット クーチャー | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 10 | 00:56 | マーティン レアード | |
| ザカリー ボウチョウ | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 01:07 | パトリック ロジャース | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| トム ホウグ | |||
| 10 | 01:07 | ケビン ツエー | |
| ザック ブレア | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 1 | 01:18 | ダニエル バーガー | |
| ライアン マコーミック | |||
| ウェズリー ブライアン | |||
| 10 | 01:18 | ヘイデン スプリンガー | |
| ロビー シェルトン | |||
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 01:29 | マーベリック マクネリ | |
| デビッド リプスキ | |||
| ベン グリフィン | |||
| 10 | 01:29 | ジョセフ ブラムレット | |
| ライアン ブレーム | |||
| 1 | 01:40 | ジョー ハイスミス | |
| マックス グレイセマン | |||
| オースティン エックロート | |||
| 10 | 01:40 | ラント グリフィン | |
| チャド レイミー | |||
| 1 | 01:51 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ジャスティン ラウォー | |||
| カーソン ヤング |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29