リーダーボード
シェブロン選手権
- ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース 6,889ヤード パー72
- 2024/4/18(木)~2024/4/21(日)
- 2024/4/22(月)08:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 23:35 | ロビン チェ | |
チャーリー ハル | |||
シュ ウェイリン | |||
10 | 23:35 | 梁 熙英 | |
キム セヨン | |||
山下 美夢有 | |||
1 | 23:46 | 笹生 優花 | |
イン ルオニン | |||
ステファニー キリアコウ | |||
10 | 23:46 | イサベラ フィエロ | |
バン シンシル | |||
ジョージア ホール | |||
1 | 23:57 | リン グラント | |
ジャスミン クー | |||
リン シユ | |||
10 | 23:57 | 渋野 日向子 | |
アレクサ パノ | |||
リンジー ウィーバー ライト | |||
1 | 00:08 | ロティ ウォード | |
アンナ ノードクイスト | |||
マデリーン サグストロム | |||
10 | 00:08 | チェン ペイユン | |
ジェニファー カプチョ | |||
イン シアオウェン | |||
1 | 00:19 | マリーナ アレックス | |
ジョディ エワート | |||
アンドレア リー | |||
10 | 00:19 | アライセン カーパズ | |
ブリタニー リンシコム | |||
ステファニー メドウ | |||
1 | 00:30 | キム アリム | |
オーストン キム | |||
ガブリエラ ラッフルズ | |||
10 | 00:30 | 岩井 明愛 | |
オリビア コワン | |||
リンディ ダンカン | |||
1 | 00:41 | ナンナ マジソン | |
ジェマ ドライブラ | |||
アン ナリン | |||
10 | 00:41 | パク ヒヨン | |
アリー ユーイング | |||
チェ ヘジン | |||
1 | 00:52 | チャン ウェイウェイ | |
リディア コ | |||
イエリミ ノー |
10 | 00:52 | 古江 彩佳 | |
シャネッティ ワナセン | |||
シャイアン ナイト | |||
1 | 01:03 | エスター ヘンセライト | |
申 ジエ | |||
ローレン コフリン | |||
10 | 01:03 | キャロライン イングリス | |
キャロライン マッソン | |||
サラ ケンプ | |||
1 | 01:14 | カルロタ シガンダ | |
勝 みなみ | |||
畑岡 奈紗 | |||
10 | 01:14 | 稲見 萌寧 | |
アディティ アショク | |||
モリヤ ジュタヌガーン | |||
1 | 01:25 | マヤ スタルク | |
アッタヤ ティティクル | |||
イム ジンヒ | |||
10 | 01:25 | ジェニー シン | |
西村 優菜 | |||
カリス デイビッドソン | |||
1 | 01:36 | ユ へラン | |
ブルック ヘンダーソン | |||
ネリー コルダ | |||
10 | 01:36 | クリスティン ギルマン | |
ライアン オトゥール | |||
10 | 01:47 | イ ミヒャン | |
ポーラ レト |
関連記事
-
新村駿が首位浮上、池田勇太は「76」で後退 ファイナルQTツアーニュース2024/12/4(水)16:52
-
荒木優奈ら3人が首位 吉田鈴、都玲華は5位/LPGA新人戦 加賀電子カップツアーニュース2024/12/4(水)15:08
-
腰手術のウッズ「自分自身にできる限りのチャンスを」 2025年の復帰を目指すツアーニュース2024/12/4(水)12:28
-
米女子ツアー最終予選会 山下美夢有、岩井姉妹、吉田優利、原英莉花ら日本勢7人が出場ツアーニュース2024/12/4(水)11:15
-
石川遼は26位、金谷拓実は59位スタート 米ツアー2次予選会ツアーニュース2024/12/4(水)10:24
-
池田勇太が首位発進 時松隆光、片岡大育も好スタート/国内男子ファイナルQTツアーニュース2024/12/3(火)17:16