リーダーボード
シェブロン選手権
- ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース 6,889ヤード パー72
- 2024/4/18(木)~2024/4/21(日)
- 2024/4/22(月)08:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:35 | ロビン チェ | |
| チャーリー ハル | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 10 | 23:35 | 梁 熙英 | |
| キム セヨン | |||
|
山下 美夢有
|
|||
| 1 | 23:46 | 笹生 優花 | |
| イン ルオニン | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 10 | 23:46 | イサベラ フィエロ | |
| バン シンシル | |||
| ジョージア ホール | |||
| 1 | 23:57 | リン グラント | |
| ジャスミン クー | |||
| リン シユ | |||
| 10 | 23:57 |
渋野 日向子
|
|
| アレクサ パノ | |||
| リンジー ウィーバー ライト | |||
| 1 | 00:08 | ロティ ウォード | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 10 | 00:08 | チェン ペイユン | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 00:19 | マリーナ アレックス | |
| ジョディ エワート | |||
| アンドレア リー | |||
| 10 | 00:19 | アライセン カーパズ | |
| ブリタニー リンシコム | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 00:30 | キム アリム | |
| オーストン キム | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 00:30 |
岩井 明愛
|
|
| オリビア コワン | |||
| リンディ ダンカン | |||
| 1 | 00:41 | ナンナ マジソン | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 00:41 | パク ヒヨン | |
| アリー ユーイング | |||
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 00:52 | チャン ウェイウェイ | |
| リディア コ | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 00:52 | 古江 彩佳 | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 01:03 | エスター ヘンセライト | |
| 申 ジエ | |||
| ローレン コフリン | |||
| 10 | 01:03 | キャロライン イングリス | |
| キャロライン マッソン | |||
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 01:14 | カルロタ シガンダ | |
|
勝 みなみ
|
|||
|
畑岡 奈紗
|
|||
| 10 | 01:14 | 稲見 萌寧 | |
| アディティ アショク | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 01:25 | マヤ スタルク | |
| アッタヤ ティティクル | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 01:25 |
ジェニー シン
|
|
| 西村 優菜 | |||
| カリス デイビッドソン | |||
| 1 | 01:36 | ユ へラン | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 01:36 | クリスティン ギルマン | |
| ライアン オトゥール | |||
| 10 | 01:47 | イ ミヒャン | |
| ポーラ レト |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29