リーダーボード
JM イーグル LA選手権
- ウィルシャーCC 6,447ヤード パー71
- 2024/4/25(木)~2024/4/28(日)
- 2024/4/29(月)10:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:35 | ジャラビー ブンチャン | |
| 1 | 23:40 |
渋野 日向子
|
|
| オリビア コワン | |||
| 1 | 23:50 | 張替 美那 | |
| 梁 熙英 | |||
| 1 | 00:00 | ロベルタ リティ | |
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 00:10 | ビアンカ パグダナナン | |
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 00:20 | ジェニファー チャン | |
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 00:30 | サラ シュメルゼル | |
| イ ジョンウン | |||
| 1 | 00:40 | ポリ マク | |
| ジェニー コールマン | |||
| 1 | 00:50 | アレクサンドラ フォルスターリング | |
| リネア ストローム | |||
| 1 | 01:00 | パク ヒヨン | |
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 01:10 | チェ ヘジン | |
| ルーシー リー | |||
| 1 | 01:20 | イ ミヒャン | |
| キャロライン マッソン | |||
| 1 | 01:30 | クリスティン ギルマン | |
| ゼン リーチー | |||
| 1 | 01:40 | キム アリム | |
| ペルニラ リンドベリ | |||
| 1 | 01:50 | アディティ アショク | |
| メガン カン | |||
| 1 | 02:00 | ウィチャネー メーチャイ | |
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 02:10 | ローレン コフリン | |
| ソン ユジン | |||
| 1 | 02:20 | カルロタ シガンダ | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| 1 | 02:30 | リュー ヤン | |
| イ ソミ | |||
| 1 | 02:40 | オーストン キム | |
| チ ウンヒ | |||
| 1 | 02:50 | イン シアオウェン | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 03:00 |
ジェニー シン
|
|
| アリソン リー | |||
| 1 | 03:10 | ギャビー ロペス | |
| イエリミ ノー | |||
| 1 | 03:20 | アライセン カーパズ | |
| ジョン ジウォン | |||
| 1 | 03:30 | イサベラ フィエロ | |
| キム セヨン | |||
| 1 | 03:40 | コ ジンヨン | |
| ケイトリン パップ | |||
| 1 | 03:50 | チャーリー ハル | |
| ポーラ レト | |||
| 1 | 04:00 | ジェマ ドライブラ | |
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 04:10 | ジャン ヒョジュン | |
| カン ヘジ | |||
| 1 | 04:20 | シドニー クラントン | |
| リン シユ |
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05