リーダーボード
全米女子オープン選手権
- ランカスターCC フリンコース 6,629ヤード パー70
- 2024/5/30(木)~2024/6/2(日)
- 2024/6/3(月)13:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:45 | レイチェル ロハンナ | |
| アラナ ユーリエル | |||
| キャロライン スミス | |||
| 10 | 19:45 | ソフィア ポポフ | |
| アメリア ガービー | |||
| キム カウフマン | |||
| 1 | 19:56 | サブリナ イクバル | |
| 河本 結 | |||
| ジョン ジウォン | |||
| 10 | 19:56 | ローレン スティーブンソン | |
| キャロライン イングリス | |||
| サイ ペイイン | |||
| 1 | 20:07 | アガテ レスヌ | |
| モダミー ルブラン | |||
| イジ ガブサ | |||
| 10 | 20:07 |
仁井 優花
|
|
| エリザベス スゾコル | |||
| ケイティ リー | |||
| 1 | 20:18 | カサンドラ アレクサンデル | |
| キャロライン マッソン | |||
| フス ヒューチン | |||
| 10 | 20:18 |
渋野 日向子
|
|
| マリアホ ウリベ | |||
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 20:29 | アイネ ドネガン | |
| イエリミ ノー | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 20:29 | 神谷 そら | |
| アレクサンドラ フォルスターリング | |||
| ピムピサ シスタン | |||
| 1 | 20:40 | ベイリー ターディー | |
|
岩井 明愛
|
|||
| シャイアン ナイト | |||
| 10 | 20:40 | キム ミンビョル | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| メイジー フィラー | |||
| 1 | 20:51 | キム セヨン | |
|
山下 美夢有
|
|||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 20:51 | リン グラント | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| ロティ ウォード | |||
| 1 | 21:02 | メーガン スコーフィル | |
| アライセン カーパズ | |||
| イン ルオニン | |||
| 10 | 21:02 | 申 ジエ | |
| ギャビー ロペス | |||
| イングリッド リンドブラッド | |||
| 1 | 21:13 | レオナ マグワイヤー | |
| パティ タバタナキット | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 10 | 21:13 |
畑岡 奈紗
|
|
| メガン カン | |||
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 21:24 | マヤ スタルク | |
| 古江 彩佳 | |||
| キム ヒョージュ | |||
| 10 | 21:24 | チャーリー ハル | |
| リディア コ | |||
| コ ジンヨン | |||
| 1 | 21:35 | アンドレア リー | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 10 | 21:35 | エンジェル イン | |
| リン シユ | |||
|
小祝 さくら
|
|||
| 1 | 21:46 | ウィチャネー メーチャイ | |
| 藤田 さいき | |||
| リュウ ルイシン | |||
| 10 | 21:46 | アディティ アショク | |
|
岩井 千怜
|
|||
| アデラ セルヌゼク | |||
| 1 | 21:57 | マリッサ スティーン | |
| キーリー マークス | |||
| ソフィア ガルシア | |||
| 10 | 21:57 | ジュ スビン | |
| マリール ギャルディエーノ | |||
| ケイトリン パップ | |||
| 1 | 01:30 | キム ディン | |
| アレクサ メルトン | |||
| ル シンユー | |||
| 10 | 01:30 | シドニー マイケルズ | |
| サマンサ ブラウン | |||
| サバンナ ビラウビ | |||
| 1 | 01:41 | アスタリスク タリー | |
| イサベラ フィエロ | |||
| クリスティン ギルマン | |||
| 10 | 01:41 | ジーン レイノルズ | |
| アメリ ザルスマン | |||
| ハリエット リンチ |
| 1 | 01:52 | ステファニー キリアコウ | |
| アン ナリン | |||
| 吉田 優利 | |||
| 10 | 01:52 | チェン スーチア | |
| マディソン ヤング | |||
| ジュニア ガバサ | |||
| 1 | 02:03 | 西村 優菜 | |
| ジョディ エワート | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 02:03 | ナンナ マジソン | |
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 02:14 | キム アリム | |
| イ ジョンウン | |||
| ブリタニー ラング | |||
| 10 | 02:14 | 櫻井 心那 | |
| エミリー ペダーセン | |||
| キアーラ ホーダー | |||
| 1 | 02:25 | アレクサ パノ | |
| チェ ヘジン | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 02:25 | 稲見 萌寧 | |
| サラ シュメルゼル | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 02:36 | ダニエル カン | |
| チョン インジ | |||
| ラタナ ストーン | |||
| 10 | 02:36 |
ジェニー シン
|
|
| キアラ ロメロ | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 02:47 | 梁 熙英 | |
| アッタヤ ティティクル | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 02:47 | メガ ガネ | |
| アリー ユーイング | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 02:58 | レキシー トンプソン | |
| ミンジ リー | |||
| ローズ チャン | |||
| 10 | 02:58 | カルロタ シガンダ | |
| キャサリン パーク | |||
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 03:09 | 笹生 優花 | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 03:09 | キム スジ | |
| ジョージア ホール | |||
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 03:20 | ユ へラン | |
| ローレン コフリン | |||
| アリソン リー | |||
| 10 | 03:20 | パク ヒョンギョン | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| 鈴木 愛 | |||
| 1 | 03:31 | エスター ヘンセライト | |
| イ ミヒャン | |||
| ジュリア ミゼマー | |||
| 10 | 03:31 | セリーヌ ボーグ | |
| 木村 彩子 | |||
| アルピチャヤ ユボル | |||
| 1 | 03:42 | アメリア ルイス | |
| エリナ シンズ | |||
| ピア バブニック | |||
| 10 | 03:42 | リュー ヤン | |
|
尾関 彩美悠
|
|||
| ポリーヌ ルサン ブシャール |
関連記事
-
松山英樹はパワーランク3位、日本勢4人出場 ウィンダム選手権ツアーニュース2026/8/4(火)15:41
-
桑木志帆に惜敗のヘンゼライト、ソルハイム杯欧州選抜入り「本当にうれしい」ツアーニュース2026/8/4(火)13:39
-
桑木志帆は16位で日本勢3番手に浮上 女子世界ランクツアーニュース2026/8/4(火)12:46
-
トランプ氏がクラチャン優勝、通算43回目と主張 ウィニングショットも披露「これを才能という」ツアーニュース2026/8/4(火)12:43
-
海外メジャーVの桑木志帆「来季からアメリカツアーを主戦場に」 SNSで表明ツアーニュース2026/8/4(火)10:42
-
初Vのトルビョルンセンは40位、松山英樹は24位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/3(月)15:59