リーダーボード
全米女子オープン選手権
- ランカスターCC フリンコース 6,629ヤード パー70
- 2024/5/30(木)~2024/6/2(日)
- 2024/6/3(月)13:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:30 | キャロライン イングリス | |
| 1 | 20:40 | ガブリエラ ラッフルズ | |
| アン ナリン | |||
| 1 | 20:50 | カサンドラ アレクサンデル | |
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 21:01 | メガン カン | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 21:12 | パク ヒョンギョン | |
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 21:23 | アメリア ガービー | |
| イジ ガブサ | |||
| 1 | 21:34 | マリッサ スティーン | |
| マリール ギャルディエーノ | |||
| 1 | 21:45 | ユ へラン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 21:56 | 申 ジエ | |
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 22:07 | エミリー ペダーセン | |
| ギャビー ロペス | |||
| 1 | 22:18 | アリソン リー | |
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 22:29 | アラナ ユーリエル | |
| コ ジンヨン | |||
| 1 | 22:40 | アスタリスク タリー | |
| ダニエル カン | |||
| 1 | 22:51 | アルバン バレンツエラ | |
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 23:02 | 西村 優菜 | |
| モダミー ルブラン | |||
| 1 | 23:13 | リュー ヤン | |
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 23:24 | サラ ケンプ | |
| ピア バブニック | |||
| 1 | 23:35 |
ジェニー シン
|
|
| チャーリー ハル | |||
| 1 | 23:46 | アレクサンドラ フォルスターリング | |
| ソフィア ガルシア | |||
| 1 | 23:57 | メーガン スコーフィル | |
| ジョディ エワート | |||
| 1 | 00:08 | リン シユ | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 00:19 |
畑岡 奈紗
|
|
| キム カウフマン | |||
| 1 | 00:30 | カルロタ シガンダ | |
| アディティ アショク | |||
| 1 | 00:41 | アデラ セルヌゼク | |
| ジョン ジウォン | |||
| 1 | 00:52 | イ ジョンウン | |
| キム スジ | |||
| 1 | 01:03 | シュ ウェイリン | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 01:14 | 河本 結 | |
| 鈴木 愛 | |||
| 1 | 01:25 | キム アリム | |
| ソフィア ポポフ | |||
| 1 | 01:36 |
尾関 彩美悠
|
|
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 01:47 | キャサリン パーク | |
|
岩井 千怜
|
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29