リーダーボード
AIG全英女子オープン
- セントアンドリュース オールドコース 6,784ヤード パー72
- 2024/8/22(木)~2024/8/25(日)
- 2024/8/26(月)04:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:10 | キム インキョン | |
| 大里 桃子 | |||
| 1 | 15:20 | マノン デ ルイ | |
| リリー メイ ハンフリーズ | |||
| 1 | 15:30 | ウィチャネー メーチャイ | |
| ポーラ レト | |||
| 1 | 15:40 | エマ シュピッツ | |
| ヨアンナ グスタフソン | |||
| 1 | 15:50 | エマ グレチ | |
| 川﨑 春花 | |||
| 1 | 16:00 |
グレース キム
|
|
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 16:10 | シャノン タン | |
| モーガン メトロ | |||
| 1 | 16:20 |
勝 みなみ
|
|
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 1 | 16:30 | チャン ウェイウェイ | |
| リーアン ペース | |||
| 1 | 16:45 | アンネ ファン ダム | |
| ガブリエラ カウライ | |||
| 1 | 16:55 | アルピチャヤ ユボン | |
| アン ナリン | |||
| 1 | 17:05 | エラ アナコナ | |
| リン シユ | |||
| 1 | 17:15 | ベイリー ターディー | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 17:25 | ジョージア ホール | |
| ルイース リドクビスト | |||
| 1 | 17:35 | マヤ スタルク | |
| 佐久間 朱莉 | |||
| 1 | 17:45 | ニコール ラルセン | |
| サラ シュメルゼル | |||
| 1 | 17:55 | マルタ マーティン | |
| ユ へラン | |||
| 1 | 18:10 |
畑岡 奈紗
|
|
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 18:20 | ウルスラ ウィクストロム | |
| アレクサンドラ フォルスターリング | |||
| 1 | 18:30 | キム セヨン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 18:40 | イ ミヒャン | |
| アリー ユーイング | |||
| 1 | 18:50 | キャロライン イングリス | |
| リネア ストローム | |||
| 1 | 19:00 | 河本 結 | |
| ヌリア イトゥリオス | |||
| 1 | 19:15 | カルロタ シガンダ | |
| レキシー トンプソン | |||
| 1 | 19:25 | チェン ペイユン | |
| オーストン キム | |||
| 1 | 19:35 | アンドレア リー | |
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 19:45 | 梁 熙英 | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 19:55 | エンジェル イン | |
| ローズ チャン | |||
| 1 | 20:05 | アリソン リー | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 20:20 | レオナ マグワイヤー | |
| ナンナ マジソン |
関連記事
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00