リーダーボード
FMグローバル選手権
- TPC ボストン 6,598ヤード パー72
- 2024/8/29(木)~2024/9/1(日)
- 2024/9/2(月)09:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:42 | チェ ヘジン | |
| リー ミン | |||
| リネア ストローム | |||
| 10 | 21:42 | ギャビー ロペス | |
| アニー パーク | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 21:53 | ダニエラ ダルケア | |
| ソフィア シューバート | |||
| ソフィア ガルシア | |||
| 10 | 21:53 | ゼン リーチー | |
| ルーシー リー | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 22:04 | ナタリア グゼア | |
| レン ユィエ | |||
| ローズ チャン | |||
| 10 | 22:04 | イム ジンヒ | |
| ペリーネ デラクール | |||
| リンジー ウィーバー ライト | |||
| 1 | 22:15 | ニコール ラルセン | |
| ビアンカ パグダナナン | |||
| セリーヌ ボーグ | |||
| 10 | 22:15 | オーストン キム | |
| アナ ペラエス トリビノ | |||
| エンジェル イン | |||
| 1 | 22:26 |
勝 みなみ
|
|
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 22:26 | マリーナ アレックス | |
| シュ ウェイリン | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 22:37 | ロビン チェ | |
| 梁 熙英 | |||
| マティルダ キャストレン | |||
| 10 | 22:37 | ケートリン ミリガン | |
| ポーナノン ファトラム | |||
| サンドラ ガル | |||
| 1 | 22:48 | チャン ウェイウェイ | |
| サラ シュメルゼル | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 10 | 22:48 | ウィチャネー メーチャイ | |
|
グレース キム
|
|||
| ドッティ アーディナ | |||
| 1 | 22:59 | レキシー トンプソン | |
| キャロライン マッソン | |||
| メガン カン | |||
| 10 | 22:59 | チェン ペイユン | |
| ジョディ エワート | |||
| ヤン ジン | |||
| 1 | 23:10 | アンドレア リー | |
| モーガン メトロ | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 23:10 | アサハラ ムニョス | |
| チ ウンヒ | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 23:21 | ジェニファー カプチョ | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 23:21 | チェン スーチア | |
| イ ジョンウン | |||
| ケイトリン パップ | |||
| 1 | 23:32 |
畑岡 奈紗
|
|
| パク ヒヨン | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 10 | 23:32 | マリア ナム | |
| キーラ リーヒイエルビ | |||
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 23:43 | ユ へラン | |
| リュウ ルイシン | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 23:43 | エリザベス ルディシル | |
| ジェニファー チャン | |||
| 1 | 23:54 | アライセン カーパズ | |
| ジーノ ティティクル | |||
| アレクサンドラ フォルスターリング | |||
| 10 | 23:54 | ナッタクリッタ ウォンタウェーラプ | |
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 00:05 | カルロタ シガンダ | |
| ローレン コフリン | |||
| コ ジンヨン |
関連記事
-
松山英樹はパワーランク3位、日本勢4人出場 ウィンダム選手権ツアーニュース2026/8/4(火)15:41
-
桑木志帆に惜敗のヘンゼライト、ソルハイム杯欧州選抜入り「本当にうれしい」ツアーニュース2026/8/4(火)13:39
-
桑木志帆は16位で日本勢3番手に浮上 女子世界ランクツアーニュース2026/8/4(火)12:46
-
トランプ氏がクラチャン優勝、通算43回目と主張 ウィニングショットも披露「これを才能という」ツアーニュース2026/8/4(火)12:43
-
海外メジャーVの桑木志帆「来季からアメリカツアーを主戦場に」 SNSで表明ツアーニュース2026/8/4(火)10:42
-
初Vのトルビョルンセンは40位、松山英樹は24位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/3(月)15:59