リーダーボード
メイバンク選手権
- クアラルンプールG&CC 6,536ヤード パー72
- 2024/10/24(木)~2024/10/27(日)
- 2024/10/27(日)17:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:05 | エスター ヘンセライト | |
| メガン カン | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 08:05 | 西村 優菜 | |
| リリア ヴ | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 08:16 | パティ タバタナキット | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 08:16 | エミリー ペダーセン | |
| チャーリー ハル | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 08:27 | チェン ペイユン | |
| アライセン カーパズ | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 08:27 | ギャビー ロペス | |
| サラ シュメルゼル | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 08:38 | リン グラント | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 10 | 08:38 | キム アリム | |
| ヒラ ナビード | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 08:49 | レオナ マグワイヤー | |
| ナンナ マジソン | |||
| 笹生 優花 | |||
| 10 | 08:49 |
勝 みなみ
|
|
|
グレース キム
|
|||
| リン シユ | |||
| 1 | 09:00 | ナタリア グゼア | |
| クリスティン ギルマン | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 09:00 | チェン スーチア | |
| リネア ストローム | |||
| イ ソミ | |||
| 1 | 09:11 | パジャレー アナナルカルン | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 09:11 | ジェマ ドライブラ | |
| ソン ユジン | |||
| ジョージア ホール | |||
| 1 | 09:22 | ビアンカ パグダナナン | |
| チェ ヘジン | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 09:22 | チャヤニット ワンマハポーン | |
| カルロタ シガンダ | |||
| エンジェル イン | |||
| 1 | 09:33 | ベイリー ターディー | |
| 梁 熙英 | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 09:33 | ポーラ レト | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 09:44 | アシュリー ラウ | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| ミラベル ティン | |||
| 10 | 09:44 |
畑岡 奈紗
|
|
| コ ジンヨン | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 09:55 | ウィチャネー メーチャイ | |
| リュウ ルイシン | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 10 | 09:55 | オーストン キム | |
| アレクサ パノ | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 10:06 | マヤ スタルク | |
| マリーナ アレックス | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 10:06 | イダアユ メラティ | |
| クリスティーナ ヨーコ | |||
| 1 | 10:17 | ユ へラン | |
| ジーノ ティティクル | |||
| イン ルオニン | |||
| 10 | 10:17 | リヤナ ドゥリシク | |
| ノル・ダリア ダミアン |
関連記事
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27
-
荒木優奈が単独首位で最終日へ 1打差にルーキーの藤本愛菜ツアーニュース2026/6/20(土)16:08
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23