リーダーボード
TOTOジャパンクラシック
- 瀬田ゴルフコース 6,616ヤード パー72
- 2024/10/31(木)~2024/11/3(日)
- 2024/11/3(日)19:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:30 | 櫻井 心那 | |
|
尾関 彩美悠
|
|||
| アレクサ パノ | |||
| 10 | 07:30 | リ ハナ | |
| 木村 彩子 | |||
| リン シユ | |||
| 1 | 07:41 | ジェニファー カプチョ | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 原 英莉花 | |||
| 10 | 07:41 | ジェマ ドライブラ | |
| シュ ウェイリン | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 07:52 | パジャレー アナナルカルン | |
| シャネッティ ワナセン | |||
|
安田 祐香
|
|||
| 10 | 07:52 | 阿部 未悠 | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 08:03 | ペ ソンウ | |
| リン グラント | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 10 | 08:03 | レオナ マグワイヤー | |
|
グレース キム
|
|||
| 桑木 志帆 | |||
| 1 | 08:14 | ナタリア グゼア | |
|
山下 美夢有
|
|||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 08:14 | 森田 遥 | |
| ウィチャネー メーチャイ | |||
| 鈴木 愛 | |||
| 1 | 08:25 | 申 ジエ | |
| 天本 ハルカ | |||
| 川﨑 春花 | |||
| 10 | 08:25 |
勝 みなみ
|
|
| 堀 琴音 | |||
| ミンジ リー | |||
| 1 | 08:36 | 穴井 詩 | |
| 河本 結 | |||
| キム ヒョージュ | |||
| 10 | 08:36 |
渋野 日向子
|
|
| 髙橋 彩華 | |||
| ルーシー リー | |||
| 1 | 08:47 | 吉本 ひかる | |
| イ ミヒャン | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 10 | 08:47 |
ジェニー シン
|
|
| 蛭田 みな美 | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 08:58 | ユ へラン | |
| 笹生 優花 | |||
|
岩井 千怜
|
|||
| 10 | 08:58 |
青木 瀬令奈
|
|
| 金澤 志奈 | |||
| イ ソミ | |||
| 1 | 09:09 | 鶴岡 果恋 | |
| ナンナ マジソン | |||
|
小祝 さくら
|
|||
| 10 | 09:09 | イム ジンヒ | |
| 大里 桃子 | |||
| イ ミニョン | |||
| 1 | 09:20 | 西村 優菜 | |
| コ ジンヨン | |||
| ヒラ ナビード | |||
| 10 | 09:20 | キム アリム | |
| アライセン カーパズ | |||
| 佐久間 朱莉 | |||
| 1 | 09:31 | マリーナ アレックス | |
| 藤田 さいき | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 09:31 | サラ シュメルゼル | |
|
岩井 明愛
|
|||
| ポーラ レト | |||
| 1 | 09:42 | アリヤ ジュタヌガーン | |
| 脇元 華 | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 09:42 | 神谷 そら | |
| チェン ペイユン | |||
| 小林 光希 |
関連記事
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27
-
荒木優奈が単独首位で最終日へ 1打差にルーキーの藤本愛菜ツアーニュース2026/6/20(土)16:08
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23