リーダーボード
ロッテ選手権
- ホアカレイCC 6,536ヤード パー72
- 2024/11/6(水)~2024/11/9(土)
- 2024/11/10(日)13:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 01:45 | モダミー ルブラン | |
アレクサンドラ フォルスターリング | |||
カン ヘジ | |||
10 | 01:45 | アマンダ ドハーティー | |
ロベルタ リティ | |||
ジェニファー チャン | |||
1 | 01:56 | ソフィア シューバート | |
イサベラ フィエロ | |||
ペリーネ デラクール | |||
10 | 01:56 | アサハラ ムニョス | |
オリビア コワン | |||
イ ジョンウン | |||
1 | 02:07 | イ ジョンウン | |
マリア ナム | |||
リンディ ダンカン | |||
10 | 02:07 | ダニエル カン | |
ペルニラ リンドベリ | |||
ガーリーン カウル | |||
1 | 02:18 | チェン スーチア | |
クリスティン ギルマン | |||
ソン ユジン | |||
10 | 02:18 | 畑岡 奈紗 | |
エンジェル イン | |||
チェ ヘジン | |||
1 | 02:29 | ポリ マク | |
稲見 萌寧 | |||
アルピチャヤ ユボン | |||
10 | 02:29 | ギャビー ロペス | |
西郷 真央 | |||
アシュリー ブハイ | |||
1 | 02:40 | リュウ ルイシン | |
ステファニー キリアコウ | |||
フリダ キンフルト | |||
10 | 02:40 | 渋野 日向子 | |
エミリー ペダーセン | |||
ライアン オトゥール | |||
1 | 02:51 | キム アリム | |
リュー ヤン | |||
サバンナ グレイワル | |||
10 | 02:51 | ナタリア グゼア | |
オーストン キム | |||
ジャン ヒョジュン | |||
1 | 03:02 | ビアンカ パグダナナン | |
パク ヒヨン | |||
ゼン リーチー |
10 | 03:02 | 劉 依一 | |
チャン ウェイウェイ | |||
ナッタクリッタ ウォンタウェーラプ | |||
1 | 03:13 | アメリア ルイス | |
クラリス グセ | |||
ケートリン ミリガン | |||
10 | 03:13 | ケリー タン | |
張替 美那 | |||
イ ソヨン | |||
1 | 03:24 | ホウ ユーサン | |
ヘ ムニ | |||
延田フェリー オノリン | |||
10 | 03:24 | アラナ ユーリエル | |
アナ ペラエス トリビノ | |||
ファン ユミン | |||
1 | 06:20 | リュウ ユー | |
キーラ リーヒイエルビ | |||
吉田 優利 | |||
10 | 06:20 | ソフィア ガルシア | |
マティルダ キャストレン | |||
ポーナノン ファトラム | |||
1 | 06:31 | ダニエラ ダルケア | |
キャロライン マッソン | |||
レン ユィエ | |||
10 | 06:31 | ドッティ アーディナ | |
ヤン ジン | |||
ケイトリン パップ | |||
1 | 06:42 | カン ミンジ | |
マリア ファシ | |||
チ ウンヒ | |||
10 | 06:42 | デビ ウェバー | |
アレイナ シャープ | |||
ソフィア ポポフ | |||
1 | 06:53 | グレース キム | |
キム ヒョージュ | |||
ブルック ヘンダーソン | |||
10 | 06:53 | 勝 みなみ | |
セリーヌ ボーグ | |||
ポーラ レト | |||
1 | 07:04 | マリーナ アレックス | |
コ ジンヨン | |||
古江 彩佳 | |||
10 | 07:04 | アンジェラ スタンフォード | |
イ ソミ | |||
シャイアン ナイト |
1 | 07:15 | 西村 優菜 | |
ローレン ハートレッジ | |||
ジョン ジウォン | |||
10 | 07:15 | ヒラ ナビード | |
キャロライン イングリス | |||
ジョージア ホール | |||
1 | 07:26 | チェン ペイユン | |
ジャスミン スワンナプラ | |||
イン シアオウェン | |||
10 | 07:26 | ジョディ エワート | |
エリザベス スゾコル | |||
モーガン メトロ | |||
1 | 07:37 | ジジ ストール | |
アニー パーク | |||
ベネデッタ モレスコ | |||
10 | 07:37 | ロビン チェ | |
エマ タリー | |||
アリネ クラウター | |||
1 | 07:48 | ローラ ウィアン | |
ジーナ キム | |||
シドニー クラントン | |||
10 | 07:48 | レイティシア ベック | |
ジェニファー ソング | |||
パバリサ ヨクツアン | |||
1 | 07:59 | 原 英莉花 | |
ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
リー ミン | |||
10 | 07:59 | ジュ スビン | |
イ カヨン | |||
サンドラ ガル |
関連記事
-
ジェイソン・デイ、キャメロン・スミスは6位 欧州ツアー開幕戦ツアーニュース2024/11/21(木)17:44
-
河本力が首位発進、石川遼は2位 平田憲聖と金谷拓実は18位ツアーニュース2024/11/21(木)17:15
-
桑木志帆が首位発進 2位に竹田麗央と原英莉花ツアーニュース2024/11/21(木)15:19
-
オーバーグが約2か月半ぶり復帰「状態は100%」 予選はマッカーティらと同組ツアーニュース2024/11/21(木)12:20
-
優勝賞金6億超の最終戦に古江彩佳、西郷真央、笹生優花、畑岡奈紗が出場ツアーニュース2024/11/21(木)11:26
-
米女子ツアーが来季日程発表 賞金総額は過去最高の203億超ツアーニュース2024/11/21(木)10:49