リーダーボード
CMEグループ・ツアー選手権
- ティブロンGC ゴールドコース 6,700ヤード パー72
- 2024/11/21(木)~2024/11/24(日)
- 2024/11/25(月)07:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:50 |
グレース キム
|
|
| ライアン オトゥール | |||
| リネア ストローム | |||
| 10 | 22:50 | エスター ヘンセライト | |
| リン グラント | |||
| レキシー トンプソン | |||
| 1 | 23:02 | イ ミヒャン | |
| リン シユ | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 10 | 23:02 | ユ へラン | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| ミンジ リー | |||
| 1 | 23:14 | パジャレー アナナルカルン | |
| リリア ヴ | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 23:14 | メガン カン | |
| キム ヒョージュ | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 23:26 | キム アリム | |
| マリーナ アレックス | |||
| 梁 熙英 | |||
| 10 | 23:26 | ガブリエラ ラッフルズ | |
| 西郷 真央 | |||
| ローズ チャン | |||
| 1 | 23:38 | アリー ユーイング | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 23:38 | マヤ スタルク | |
| アライセン カーパズ | |||
| アンドレア リー | |||
| 1 | 23:50 | リディア コ | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| コ ジンヨン | |||
| 10 | 23:50 | ナンナ マジソン | |
| サラ シュメルゼル | |||
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 00:02 | ジャスミン スワンナプラ | |
| 古江 彩佳 | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 00:02 | レオナ マグワイヤー | |
| カルロタ シガンダ | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 00:14 | ナタリア グゼア | |
| ネリー コルダ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05