リーダーボード
グラントソントン招待
- ティブロンGC ゴールドコース 7,382ヤード パー72
- 2024/12/13(金)~2024/12/15(日)
- 2024/12/16(月)07:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:40 | リッキー ファウラー | |
| ニック ダンラップ | |||
| レキシー トンプソン | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 22:55 | マット クーチャー | |
| ルーク リスト | |||
| リリア ヴ | |||
| メガン カン | |||
| 1 | 23:10 | マヤ スタルク | |
| J.T. ポストン | |||
| メル リード | |||
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 23:25 | サヒス ティーガラ | |
| アライセン カーパズ | |||
| ダニエル バーガー | |||
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 23:40 | ローレン コフリン | |
| キャメロン ヤング | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 23:55 | アンドレア リー | |
| マックス グレイセマン | |||
| マチュー パボン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 00:10 | リディア コ | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| ジェイソン デイ | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 00:25 | ジェイク ナップ | |
| パティ タバタナキット | |||
| ジーノ ティティクル | |||
| トム キム | |||
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05