リーダーボード
グラントソントン招待
- ティブロンGC ゴールドコース 7,382ヤード パー72
- 2024/12/13(金)~2024/12/15(日)
- 2024/12/16(月)07:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:40 | リッキー ファウラー | |
| ニック ダンラップ | |||
| レキシー トンプソン | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 22:55 | マット クーチャー | |
| ルーク リスト | |||
| リリア ヴ | |||
| メガン カン | |||
| 1 | 23:10 | マヤ スタルク | |
| J.T. ポストン | |||
| メル リード | |||
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 23:25 | サヒス ティーガラ | |
| アライセン カーパズ | |||
| ダニエル バーガー | |||
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 23:40 | ローレン コフリン | |
| キャメロン ヤング | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 23:55 | アンドレア リー | |
| マックス グレイセマン | |||
| マチュー パボン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 00:10 | リディア コ | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| ジェイソン デイ | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 00:25 | ジェイク ナップ | |
| パティ タバタナキット | |||
| ジーノ ティティクル | |||
| トム キム | |||
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29