リーダーボード
ISCO選手権
- キーン トレースGC チャンピオンシップコース 7,328ヤード パー72
- 2024/7/11(木)~2024/7/14(日)
- 2024/7/15(月)12:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | ケビン キスナー | |
| 1 | 22:10 | ポール バルジョン | |
| ビル ハース | |||
| 1 | 22:20 | ニック ハーディ | |
| アンドリュー ウィルソン | |||
| 1 | 22:30 | セバスティアン フリードリクセン | |
| ロジャー スローン | |||
| 1 | 22:40 | ガリック ヒーゴ | |
| ヘイデン バックリー | |||
| 1 | 22:50 | ジョナサン バード | |
| トム バイヨン | |||
| 1 | 23:00 | チャン キム | |
| M.J. ダフュー | |||
| 1 | 23:15 |
J.J. スパウン
|
|
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 23:25 | アンドレア パバン | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 23:35 | ライアン マコーミック | |
| クーパー マセルマン | |||
| 1 | 23:45 | トロイ メリット | |
| ディラン ウー | |||
| 1 | 23:55 | マルクス キンフルト | |
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 00:05 | ジェームズ ハーン | |
| マックス ロトルフ | |||
| 1 | 00:15 | ヘイデン スプリンガー | |
| チャド レイミー | |||
| 1 | 00:30 | パットン キザー | |
| ルーカス ネメチ | |||
| 1 | 00:40 | ラッセル ノックス | |
| ルーク クラントン | |||
| 1 | 00:50 | ファブリツィオ ザノッティ | |
| デビッド リプスキ | |||
| 1 | 01:00 | ケビン ツエー | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 01:10 | リカルド ゴウベイア | |
| キャラム ターリン | |||
| 1 | 01:20 | マック マイズナー | |
| ノ スンヨル | |||
| 1 | 01:30 | サム ライデル | |
| ベン テイラー | |||
| 1 | 01:45 | マシュー ネスミス | |
| スペンサー クロス | |||
| 1 | 01:55 | ザック ブレア | |
| ライアン ムーア | |||
| 1 | 02:05 | ベンジャミン シルバーマン | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 02:15 | ウィリアム マクガート | |
| アドリアン サディエ | |||
| 1 | 02:25 | アンヘル イダルゴ | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 02:35 | マシウス ベサード | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 02:45 | ジャック クルスジク | |
| アンディ スリバン | |||
| 1 | 03:00 | フランチェスコ ラポルタ | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 03:10 | コディ グリブル | |
| ケビン チャッペル |
| 1 | 03:20 | ラント グリフィン | |
| チェズ リービー | |||
| 1 | 03:30 | ヨハネス バーマン | |
| ニール シプリー | |||
| 1 | 03:40 | リコ ホイ | |
| サム ベアストー | |||
| 1 | 03:50 | ピアスソン クーディ | |
| ハリー ホール |
関連記事
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打差2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26