リーダーボード
バラクーダ選手権
- タホ マウンテンC オールド グリーンウッド 7,480ヤード パー71
- 2025/7/17(木)~2025/7/20(日)
- 2025/7/21(月)12:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:10 | カミロ ビジェガス | |
| キラデク アフィバーンラト | |||
| 1 | 00:20 | デービッド ロングマイア | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 00:30 | イバン カンテロ | |
| ザック ブレア | |||
| 1 | 00:40 | マシュー ネスミス | |
| リカルド ゴウベイア | |||
| 1 | 00:50 | ベン マーティン | |
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| 1 | 01:00 | パトリック ニューカム | |
| ニック ワトニー | |||
| 1 | 01:10 | 久常 涼 | |
| ベン ポランド | |||
| 1 | 01:25 | ベンジャミン シルバーマン | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 01:35 | ディラン フリッテリ | |
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 01:45 | カルム シンクウィン | |
| ボウ ホスラー | |||
| 1 | 01:55 | ネイト ラシュリー | |
| マルクス キンフルト | |||
| 1 | 02:05 | トレバー コネ | |
| ルーク リスト | |||
| 1 | 02:15 |
アンドリュー パットナム
|
|
| マックス ムクグリービ | |||
| 1 | 02:25 | ポール ピーターソン | |
| ロビン ウィリアムズ | |||
| 1 | 02:40 | トーマス ロゼンミュラー | |
| クウェイド カミンズ | |||
| 1 | 02:50 | チャンドラー フィリップス | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 03:00 | リッキー カスティロ | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 03:10 | オースティン クック | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 03:20 | アイザイア サーリンダ | |
| ブランドン ロビンソン トンプソン | |||
| 1 | 03:30 | サム ライデル | |
| トッド クレメンツ | |||
| 1 | 03:40 | 桂川 有人 | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 03:55 | ジョナサン バード | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 04:05 | ジョセフ ブラムレット | |
| ヘイデン バックリー | |||
| 1 | 04:15 | マーティン レアード | |
| アンドリュー ウィルソン | |||
| 1 | 04:25 | マックス ホーマ | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 04:35 | ラント グリフィン | |
| ジョエル ギルバッハ | |||
| 1 | 04:45 | ケビン ロイ | |
| デビッド リプスキ | |||
| 1 | 05:00 | ジャック クルスジク | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 05:10 | ウィル ゴードン | |
| ジャクソン スーバー | |||
| 1 | 05:20 | ジェーソン スクリベナー | |
| デール ウィットネル |
| 1 | 05:30 | ヘイデン スプリンガー | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 05:40 | エリック ファンローエン | |
| トム バイヨン | |||
| 1 | 05:50 | リコ ホイ | |
| ライアン ジェラルド |
関連記事
-
エウヘニオ・チャカラが連勝、金子駆大は11位 伊オープンツアーニュース2026/6/29(月)00:03
-
阿部未悠が暫定首位、菅沼菜々は2打差追走 第3R日没順延で月曜決着へツアーニュース2026/6/28(日)18:49
-
P.ハリントンが大会4勝目王手 J.デーリーは「63」で急浮上ツアーニュース2026/6/28(日)14:45
-
ミケルソンに複数の不適切行為疑惑 ペレスの元妻ら証言 本人側は一部否定ツアーニュース2026/6/28(日)14:23
-
ホヴランド「64」で首位浮上「最高に楽しい時間を過ごせた」 同組のシェフラーを逆転ツアーニュース2026/6/28(日)11:56
-
杉浦悠太55位、石川遼は59位 米下部ツアーツアーニュース2026/6/28(日)10:47