リーダーボード
ホンダLPGAタイランド
- サイアムCC オールド コース 6,632ヤード パー72
- 2025/2/20(木)~2025/2/23(日)
- 2025/2/23(日)18:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:15 | マヤ スタルク | |
| ギャビー ロペス | |||
| ジアナ クレメンテ | |||
| 10 | 09:20 |
岩井 千怜
|
|
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 09:27 | レオナ マグワイヤー | |
| アン ナリン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 09:32 | コ ジンヨン | |
| リュウ ルイシン | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 09:39 | アンドレア リー | |
| 佐藤 心結 | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 09:44 | ジャラビー ブンチャン | |
| キャロライン マッソン | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 1 | 09:51 | ピンピサ ルブロン | |
| リン グラント | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 10 | 09:56 | ローレン コフリン | |
| 西郷 真央 | |||
| トリチャット チェーングラブ | |||
| 1 | 10:03 | 笹生 優花 | |
| イン ルオニン | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 10:08 |
ジェニー シン
|
|
| イ ミヒャン | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 10:15 | カルロタ シガンダ | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 10:20 |
渋野 日向子
|
|
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| ルーシー リー | |||
| 1 | 10:27 | アライセン カーパズ | |
| ユ へラン | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 10 | 10:32 | ウィチャネー メーチャイ | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 10:39 | シャネッティ ワナセン | |
| ジョージア ホール | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 10 | 10:44 | キム セヨン | |
| サラ シュメルゼル | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 10:51 | オーストン キム | |
| 梁 熙英 | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 10:56 | 西村 優菜 | |
| ブリタニー オルトマーレ | |||
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 11:03 | エスター ヘンセライト | |
| ナンナ マジソン | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 11:08 | ナタリア グゼア | |
| チェン ペイユン | |||
| ベイリー ターディー | |||
| 1 | 11:15 | キム アリム | |
| パティ タバタナキット | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 11:20 | アナベル ダイモク | |
| リリア ヴ | |||
| ソフィア ポポフ | |||
| 1 | 11:27 |
岩井 明愛
|
|
| ジーノ ティティクル | |||
| エンジェル イン | |||
| 10 | 11:32 |
グレース キム
|
|
| アンナ ノードクイスト | |||
| リネア ストローム |
関連記事
-
ハーバートは首位維持 デシャンボーが3打差追走ツアーニュース2026/7/26(日)13:57
-
19歳・加藤麗奈がツアー初優勝 皆吉愛寿香、仲宗根澄香は2位ツアーニュース2026/7/26(日)13:13
-
ケリー、パーシーが首位並走 エルスは5位/全英シニアツアーニュース2026/7/26(日)11:33
-
石川遼は6打差6位 19歳ブラウンが12バーディ「61」で3位ツアーニュース2026/7/26(日)10:41
-
原英莉花は3位で最終日最終組「しっかり組み立てて頑張りたい」ツアーニュース2026/7/26(日)09:58
-
原英莉花が3位浮上 山下美夢有、岩井明愛も好位置で最終日へツアーニュース2026/7/26(日)09:18