リーダーボード
HSBC女子チャンピオンズ
- セントーサGC ニュータンジョンコース 6,779ヤード パー72
- 2025/2/27(木)~2025/3/2(日)
- 2025/3/2(日)16:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | アンドレア リー | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 08:35 | レオナ マグワイヤー | |
| イ ミヒャン | |||
| キャロライン マッソン | |||
| 1 | 08:42 | ナンナ マジソン | |
| コ ジンヨン | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 10 | 08:47 | サラ シュメルゼル | |
| ヘ ムニ | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 08:54 | ユ へラン | |
| リリア ヴ | |||
| キム ヒョージュ | |||
| 10 | 08:59 |
渋野 日向子
|
|
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 09:06 | カルロタ シガンダ | |
| ワン ミランダ | |||
| ローレン コフリン | |||
| 10 | 09:11 | オーストン キム | |
| リン グラント | |||
| ルーシー リー | |||
| 1 | 09:18 | アライセン カーパズ | |
| シャノン タン | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 09:23 | エスター ヘンセライト | |
| リュウ ルイシン | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 09:30 | ベイリー ターディー | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 09:35 | マヤ スタルク | |
| ナタリア グゼア | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 09:42 | 梁 熙英 | |
| イン ルオニン | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 09:47 | ブリタニー オルトマーレ | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 09:54 |
山下 美夢有
|
|
| 古江 彩佳 | |||
| イエリミ ノー | |||
関連記事
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29
-
松山英樹は4打差11位で最終日へ「よく粘れた」 ツアー未勝利の29歳がメジャーV王手ツアーニュース2026/5/17(日)09:32
-
全米プロ、優勝賞金は過去最高の約5.8億円ツアーニュース2026/5/17(日)08:54