リーダーボード
全米女子オープン選手権
- エリンヒルズGC 6,829ヤード パー72
- 2025/5/29(木)~2025/6/1(日)
- 2025/6/2(月)10:45更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:51 | セリーヌ ボーグ | |
| キアラ ロメロ | |||
| 1 | 22:02 | ゾフィー ハウスマン | |
| ウィチャネー メーチャイ | |||
| 1 | 22:13 | ナタリア グゼア | |
| 桑木 志帆 | |||
| 1 | 22:24 | 梁 熙英 | |
|
小祝 さくら
|
|||
| 1 | 22:35 |
山下 美夢有
|
|
| マリア マリン | |||
| 1 | 22:46 | 馬場 咲希 | |
| ファン ユミン | |||
| 1 | 22:57 |
岩井 明愛
|
|
| チョン インジ | |||
| 1 | 23:08 | ユン イナ | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 23:19 | アマリ アベリー | |
| ユ ヒョンジョ | |||
| 1 | 23:30 | クラーラ スピルコワ | |
| ファラ オキーフ | |||
| 1 | 23:41 | カロリナ ロペス チャカラ コト | |
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 23:52 | エスター ヘンセライト | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| 1 | 00:03 | オーストン キム | |
| アライセン カーパズ | |||
| 1 | 00:14 | ユ へラン | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 00:25 | ロティ ウォード | |
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 00:36 | イングリッド リンドブラッド | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 00:47 | リディア コ | |
| レイー フェン | |||
| 1 | 00:58 | キム アリム | |
| チャーリー ハル | |||
| 1 | 01:09 | チェ ヘジン | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 01:20 | エンジェル イン | |
|
岩井 千怜
|
|||
| 1 | 01:31 | コ ジンヨン | |
| ヤン ジン | |||
| 1 | 01:42 | キアラ タンビュルリニ | |
| 河本 結 | |||
| 1 | 01:53 | アンドレア リー | |
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 02:04 | ヘイリー クーパー | |
| アリネ クラウター | |||
| 1 | 02:15 | イン ルオニン | |
| イエリミ ノー | |||
| 1 | 02:26 | ギャビー ロペス | |
| サラ シュメルゼル | |||
| 1 | 02:37 | リン グラント | |
| ミンジ リー | |||
| 1 | 02:48 | 西郷 真央 | |
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 02:59 |
渋野 日向子
|
|
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 03:10 | マヤ スタルク | |
| フリア ロペス ラミレス |
関連記事
-
バティアが世界ランク19位に浮上 松山英樹は12位をキープツアーニュース2026/3/9(月)17:26
-
デーリーIIのデビュー戦は37位 最終日に失速も「凄くハッピー」ツアーニュース2026/3/9(月)16:40
-
Z.ジョンソンが4打差圧勝 シニアデビュー戦Vは史上22人目ツアーニュース2026/3/9(月)12:32
-
ブラッドベリーが逆転で3勝目 金子駆大は45位ツアーニュース2026/3/9(月)12:02
-
カスティロがツアー初優勝 18歳ブラウンは3位 デーリーIIは37位ツアーニュース2026/3/9(月)10:42
-
杉浦悠太が2週連続の15位、石川遼は今季最高の26位 米下部ツアーツアーニュース2026/3/9(月)09:54