リーダーボード
ザ・アメリカンエクスプレス
- PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアム・コース、PGAウエスト ラキンタCC、PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース
- 2025/1/16(木)~2025/1/19(日)
- 2025/1/14(火)13:37更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 01:30 | チャーリー ホフマン | |
エリック コール | |||
10 | 01:30 | サム ライデル | |
ダグ ギム | |||
1 | 01:41 | キース ミッチェル | |
ブラント スネデカー | |||
10 | 01:41 | ケビン キスナー | |
ザック ジョンソン | |||
1 | 01:52 | ジャスティン トーマス | |
ジェイソン デイ | |||
10 | 01:52 | キム シウ | |
カート キタヤマ | |||
1 | 02:03 | グレイソン シグ | |
ビンセント ワーリー | |||
10 | 02:03 | クウェイド カミンズ | |
ノアー グッドウィン | |||
1 | 02:14 | ニコラス エチャバリア | |
カミロ ビジェガス | |||
10 | 02:14 | リコ ホイ | |
J.J. スパウン | |||
1 | 02:25 | ウィンダム クラーク | |
リッキー ファウラー | |||
10 | 02:25 | ピーター マルナティ | |
ラファエル カンポス | |||
1 | 02:36 | アイザイア サーリンダ | |
ブレーズ ブラウン | |||
10 | 02:36 | 大西 魁斗 | |
イエレミ パウル | |||
1 | 02:47 | ケビン ストリールマン | |
マックス グレイセマン |
10 | 02:47 | パトリック フィッシュバーン | |
アンドリュー ノバク | |||
1 | 02:58 | ニック ダンラップ | |
サム バーンズ | |||
10 | 02:58 | ウィル ザラトリス | |
トニー フィナウ | |||
1 | 03:09 | ジョン パック | |
ティム ウィディング | |||
10 | 03:09 | ブレーデン ソーンベリ | |
オルドリッチ ポトギーター | |||
1 | 03:20 | アダム ハドウィン | |
ライアン パーマー | |||
10 | 03:20 | ジャスティン ラウォー | |
ベン コールズ | |||
1 | 03:31 | パトリック カントレー | |
ビリー ホーシェル | |||
10 | 03:31 | デイビス トンプソン | |
クリス カーク | |||
1 | 03:42 | マッテオ マナセロ | |
マイケル トルブヨルンセン | |||
10 | 03:42 | テーラー ディクソン | |
星野 陸也 | |||
1 | 01:30 | ネイト ラシュリー | |
デビッド スキンズ | |||
10 | 01:30 | サーミ ベリメキ | |
ヘンリク ノールランダー | |||
1 | 01:41 | アントワヌ ロズネル | |
フランキー カパン | |||
10 | 01:41 | ビクトル ペレス | |
ダニー ウィレット |
1 | 01:52 | チャド レイミー | |
李 京勲 | |||
10 | 01:52 | ジェイク ナップ | |
J.T. ポストン | |||
1 | 02:03 | ハリー ヒッグス | |
チェッソン ハドレー | |||
10 | 02:03 | ウィル ゴードン | |
ボウ ホスラー | |||
1 | 02:14 | マック マイズナー | |
マイケル キム | |||
10 | 02:14 | キャメロン ヤング | |
トム ホウグ | |||
1 | 02:25 | リー ホッジス | |
テイラー ムーア | |||
10 | 02:25 | フランチェスコ モリナリ | |
ジョナサン ベガス | |||
1 | 02:36 | ブライアン キャンベル | |
ノーマン シオン | |||
10 | 02:36 | クリストバル デル ソラール | |
アレハンドロ トスティ | |||
1 | 02:47 | マティアス シュミット | |
久常 涼 | |||
10 | 02:47 | ベン グリフィン | |
ジョエル ダーメン | |||
1 | 02:58 | クリストファー ゴッターアップ | |
アダム スベンソン | |||
10 | 02:58 | セップ ストレイカ | |
ブライアン ハーマン | |||
1 | 03:09 | ヘイデン バックリー | |
マックス ムクグリービ | |||
10 | 03:09 | ライアン ジェラルド | |
ウィリアム モウ | |||
1 | 03:20 | ベン マーティン | |
チャンドラー フィリップス | |||
10 | 03:20 | ジェイソン ダフナー | |
デビッド リプスキ | |||
1 | 03:31 | ブライス ガーネット | |
ハリー ホール | |||
10 | 03:31 | ダニエル バーガー | |
マーク ハバード | |||
1 | 03:42 | マシュー リーデル | |
ダニー ウォーカー | |||
10 | 03:42 | トレバー コネ | |
スティーブン フィスク | |||
1 | 01:30 | チェズ リービー | |
アーロン バデリー | |||
10 | 01:30 | カーソン ヤング | |
トレイ マリナックス | |||
1 | 01:41 | ニック テイラー | |
トム キム | |||
10 | 01:41 | チャン キム | |
サム スティーブンズ | |||
1 | 01:52 | マッケンジー ヒューズ | |
イム ソンジェ | |||
10 | 01:52 | ニック ハーディ | |
デービス ライリー | |||
1 | 02:03 | パトリック ロジャース | |
アレックス スマレイ | |||
10 | 02:03 | イエスパー スベンソン | |
クリストファー ヴェンチュラ | |||
1 | 02:14 | ハリス イングリッシュ | |
クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
10 | 02:14 | ベンジャミン シルバーマン | |
ウェズリー ブライアン | |||
1 | 02:25 | エリック ファンローエン | |
ルーカス グローバー | |||
10 | 02:25 | ビンセント ノーマン | |
マシュー マッカーティ | |||
1 | 02:36 | ケビン ベロ | |
ジャクソン スーバー | |||
10 | 02:36 | ウィル チャンドラー | |
カイル メンドサ | |||
1 | 02:47 | ラント グリフィン | |
バド コーリー | |||
10 | 02:47 | ジョー ハイスミス | |
ジェーコブ ブリッジマン | |||
1 | 02:58 | ルーク リスト | |
ユー チュンアン | |||
10 | 02:58 | アダム シェンク | |
エミリアノ グリジョ | |||
1 | 03:09 | ケビン ロイ | |
リッキー カスティロ | |||
10 | 03:09 | メイソン アンダーソン | |
トーマス ロゼンミュラー | |||
1 | 03:20 | テーラー モンゴメリ | |
ブロンソン バーグーン | |||
10 | 03:20 | ビル ハース | |
アンドリュー パットナム | |||
1 | 03:31 | マット クーチャー | |
キャメロン デービス | |||
10 | 03:31 | パットン キザー | |
ブレンドン トッド | |||
1 | 03:42 | ポール ピーターソン | |
金谷 拓実 | |||
10 | 03:42 | フィリップ ノウルズ | |
アンダース アルバートソン |
関連記事
-
S.シェフラー「楽しかった」と2024年をブログで統括 3度目の正直で年間王者にツアーニュース2024/9/6(金)12:16
-
川村昌弘と星野陸也は20位発進 A.フィッツパトリックら首位ツアーニュース2024/9/6(金)11:08
-
池村寛世が首位、石川遼は9位 日韓亜ツアー共催大会ツアーニュース2024/9/5(木)19:16
-
竹田麗央「64」で首位発進 古江彩佳は5位、山下美夢有は23位ツアーニュース2024/9/5(木)18:05
-
古江彩佳はノーボギーの5アンダー 国内メジャー初制覇へ好発進ツアーニュース2024/9/5(木)16:57
-
マキロイ&シェフラー vs. デシャンボー&ケプカ! TVマッチで豪華対決が実現へツアーニュース2024/9/5(木)14:01