リーダーボード
ザ・アメリカンエクスプレス
- PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアム・コース、PGAウエスト ラキンタCC、PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース
- 2025/1/16(木)~2025/1/19(日)
- 2025/1/20(月)10:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:49 | ラント グリフィン | |
| ジョー ハイスミス | |||
| リッキー カスティロ | |||
| 10 | 01:49 | マット クーチャー | |
| マシュー リーデル | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 02:00 | ビンセント ノーマン | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| イエレミ パウル | |||
| 10 | 02:00 | リー ホッジス | |
| クウェイド カミンズ | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 02:11 | サム ライデル | |
| ニック テイラー | |||
| ハリー ホール | |||
| 10 | 02:11 | ジェーコブ ブリッジマン | |
| ブラント スネデカー | |||
| トレイ マリナックス | |||
| 1 | 02:22 | カミロ ビジェガス | |
| ケビン ロイ | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 02:22 | キム シウ | |
| カート キタヤマ | |||
| ビクトル ペレス | |||
| 1 | 02:33 | ライアン パーマー | |
| カーソン ヤング | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 02:33 | マイケル キム | |
| ブライアン キャンベル | |||
| トム ホウグ | |||
| 1 | 02:44 | リコ ホイ | |
| ハリー ヒッグス | |||
| リッキー ファウラー | |||
| 10 | 02:44 | ライアン ジェラルド | |
| 久常 涼 | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 1 | 02:55 | J.T. ポストン | |
| キース ミッチェル | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 10 | 02:55 | デイビス トンプソン | |
| マッテオ マナセロ | |||
|
星野 陸也
|
|||
| 1 | 03:06 | テイラー ムーア | |
| ウィル ザラトリス | |||
| ベン グリフィン | |||
| 10 | 03:06 | チェズ リービー | |
| エリック コール | |||
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 03:17 | フランキー カパン | |
| ボウ ホスラー | |||
|
J.J. スパウン
|
|||
| 10 | 03:17 | パトリック ロジャース | |
| ウィル ゴードン | |||
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| 1 | 03:28 | ジャスティン トーマス | |
| ダニエル バーガー | |||
| マックス グレイセマン | |||
| 10 | 03:28 | マック マイズナー | |
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| ハリス イングリッシュ | |||
| 1 | 03:39 | ジャスティン ラウォー | |
| パトリック カントレー | |||
| マーク ハバード | |||
| 10 | 03:39 | ニック ダンラップ | |
| ベン コールズ | |||
| サム バーンズ | |||
| 1 | 03:50 | チャーリー ホフマン | |
| セップ ストレイカ | |||
| ジェイソン デイ | |||
| 10 | 03:50 | ブライス ガーネット | |
| クリス カーク |
関連記事
-
V.テイラーがシニア初優勝 A.チェイカをプレーオフで下すツアーニュース2026/10/12(月)13:35
-
G.フォレストがスペイン・オープン制覇 星野陸也は64位ツアーニュース2026/10/12(月)13:22
-
M.ブレナンは世界ランク20位 松山英樹は25位ツアーニュース2026/10/12(月)12:49
-
杉浦悠太、石川遼はPGAツアー昇格ならず 12月最終予選会の出場権は獲得ツアーニュース2026/10/12(月)11:16
-
松山英樹、日本開催の米ツアーは21位「少しは沸かせられたかな。ここは特別」ツアーニュース2026/10/12(月)11:13
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54