リーダーボード
AT&Tペブルビーチ・プロアマ
- ペブルビーチゴルフリンクス スパイグラスヒルGC、ペブルビーチゴルフリンクス ペブルビーチゴルフリンクス
- 2025/1/30(木)~2025/2/2(日)
- 2025/2/3(月)09:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:52 | ゲーリー ウッドランド | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 00:52 | ジャスティン トーマス | |
| イム ソンジェ | |||
| クリス カーク | |||
| 1 | 01:03 | デイビス トンプソン | |
| キース ミッチェル | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 10 | 01:03 | サヒス ティーガラ | |
| ジョナサン ベガス | |||
| トーマス デトリー | |||
| 1 | 01:14 | ニック テイラー | |
| パトリック カントレー | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 01:14 | パトリック ロジャース | |
| テイラー ムーア | |||
| デニー マッカーシー | |||
| 1 | 01:25 | アーロン ライ | |
| リッキー ファウラー | |||
| ニック ダンラップ | |||
| 10 | 01:25 | マーベリック マクネリ | |
| アン ビョンフン | |||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:36 | クリスティアン ベゾイデンハウト | |
| エリック コール | |||
| トム ホウグ | |||
| 10 | 01:36 | マシュー フィッツパトリック | |
| ブライアン ハーマン | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 01:47 | トミー フリートウッド | |
| シェームス パワー | |||
| ビクトル ホブラン | |||
| 10 | 01:47 | エリック ファンローエン | |
| シュテファン イェーガー | |||
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 01:58 | キム シウ | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| ミン ウー リー | |||
| 10 | 01:58 | アダム スコット | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| マックス ホーマ | |||
| 1 | 02:09 | J.T. ポストン | |
| コリン モリカワ | |||
| トニー フィナウ | |||
| 10 | 02:09 | ジャスティン ラウォー | |
| ユー チュンアン | |||
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 02:20 | ジェイク ナップ | |
| ビリー ホーシェル | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 02:20 | アダム ハドウィン | |
|
キーガン ブラッドリー
|
|||
| ダグ ギム | |||
| 1 | 02:31 | リー ホッジス | |
| ラスムス ホイガールト | |||
| ジェイソン デイ | |||
| 10 | 02:31 | ウィンダム クラーク | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| マーク ハバード | |||
| 1 | 02:42 | スコッティー シェフラー | |
| テイラー ペンリス | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 02:42 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ボウ ホスラー | |||
| マチュー パボン | |||
| 1 | 02:53 |
ルーカス グローバー
|
|
| ラッセル ヘンリー | |||
| オースティン エックロート | |||
| 10 | 02:53 | マックス グレイセマン | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 03:04 | トム キム | |
| ジャスティン ローズ | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 03:04 | ジョーダン スピース | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 03:15 | セップ ストレイカ | |
| ロリー マキロイ | |||
| シェーン ローリー |
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05