リーダーボード
ジェネシス招待
- トリーパインズGC サウスコース 7,765ヤード パー72
- 2025/2/13(木)~2025/2/16(日)
- 2025/2/17(月)10:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:45 | マチュー パボン | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 23:54 | トーマス デトリー | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 00:03 | マッケンジー ヒューズ | |
| ジェイソン デイ | |||
| 1 | 00:12 | ベン グリフィン | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 00:21 |
ルーカス グローバー
|
|
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 00:30 | アダム スコット | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 00:40 | ラッセル ヘンリー | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 00:50 | マシュー フィッツパトリック | |
| トム キム | |||
| 1 | 01:05 |
J.J. スパウン
|
|
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 01:15 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 01:25 | J.T. ポストン | |
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 01:35 | アーロン ライ | |
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 01:45 | ブライアン ハーマン | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 01:55 | サヒス ティーガラ | |
| シェームス パワー | |||
| 1 | 02:05 | ウィンダム クラーク | |
| ジェイク ナップ | |||
| 1 | 02:20 | キム シウ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 02:30 | ダニエル バーガー | |
| リッキー ファウラー | |||
| 1 | 02:40 | ニック ダンラップ | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 02:50 | アクシャイ バティア | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 03:00 | ハリス イングリッシュ | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 03:10 | ニック テイラー | |
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 03:20 | スコッティー シェフラー | |
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 03:35 | ジャスティン トーマス | |
| マーベリック マクネリ | |||
| 1 | 03:45 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| デイビス トンプソン | |||
| 1 | 03:55 | トミー フリートウッド | |
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 04:05 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 04:15 | パトリック ロジャース | |
| デニー マッカーシー |
関連記事
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27
-
荒木優奈が単独首位で最終日へ 1打差にルーキーの藤本愛菜ツアーニュース2026/6/20(土)16:08
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23