リーダーボード
ジェネシス招待
- トリーパインズGC サウスコース 7,765ヤード パー72
- 2025/2/13(木)~2025/2/16(日)
- 2025/2/17(月)10:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:45 | マチュー パボン | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 23:54 | トーマス デトリー | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 00:03 | マッケンジー ヒューズ | |
| ジェイソン デイ | |||
| 1 | 00:12 | ベン グリフィン | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 00:21 |
ルーカス グローバー
|
|
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 00:30 | アダム スコット | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 00:40 | ラッセル ヘンリー | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 00:50 | マシュー フィッツパトリック | |
| トム キム | |||
| 1 | 01:05 |
J.J. スパウン
|
|
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 01:15 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 01:25 | J.T. ポストン | |
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 01:35 | アーロン ライ | |
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 01:45 | ブライアン ハーマン | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 01:55 | サヒス ティーガラ | |
| シェームス パワー | |||
| 1 | 02:05 | ウィンダム クラーク | |
| ジェイク ナップ | |||
| 1 | 02:20 | キム シウ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 02:30 | ダニエル バーガー | |
| リッキー ファウラー | |||
| 1 | 02:40 | ニック ダンラップ | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 02:50 | アクシャイ バティア | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 03:00 | ハリス イングリッシュ | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 03:10 | ニック テイラー | |
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 03:20 | スコッティー シェフラー | |
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 03:35 | ジャスティン トーマス | |
| マーベリック マクネリ | |||
| 1 | 03:45 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| デイビス トンプソン | |||
| 1 | 03:55 | トミー フリートウッド | |
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 04:05 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 04:15 | パトリック ロジャース | |
| デニー マッカーシー |
関連記事
-
神谷そらが連覇王手 2位に佐久間朱莉と山城奈々、4位に吉澤柚月らツアーニュース2026/9/19(土)16:15
-
44歳の内藤寛太郎が初V王手 3打差2位に佐藤大平、3位に香妻陣一朗ツアーニュース2026/9/19(土)15:51
-
Y.E.ヤンが単独トップ発進 エルス3位、ステンソン5位ツアーニュース2026/9/19(土)13:43
-
杉浦悠太は63位で決勝Rへ、石川遼は予選落ち 米下部ツアーツアーニュース2026/9/19(土)11:26
-
桂川有人は31位、金子駆大は49位 スコット2位、マキロイ6位ツアーニュース2026/9/19(土)11:00
-
金谷拓実は61位で決勝Rへ 中島啓太、久常涼、平田憲聖は予選落ちツアーニュース2026/9/19(土)10:05