リーダーボード
バレロ・テキサス・オープン
- TPCサンアントニオ オークス・コース 7,438ヤード パー72
- 2025/4/3(木)~2025/4/6(日)
- 2025/4/7(月)16:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:40 | ボウ ホスラー | |
| ダグ ギム | |||
| ノアー グッドウィン | |||
| 10 | 23:40 | マック マイズナー | |
| カーソン ヤング | |||
| マット ウォリス | |||
| 1 | 23:52 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| チャンドラー フィリップス | |||
| スティーブン フィスク | |||
| 10 | 23:52 | サム ライデル | |
| バド コーリー | |||
| トミー フリートウッド | |||
| 1 | 00:04 | アントワヌ ロズネル | |
| ハリー ホール | |||
| ベンジャミンズ ジェームズ | |||
| 10 | 00:04 | ジョン パック | |
| キャメロン ヤング | |||
| ジャスティン ローズ | |||
| 1 | 00:16 | ハリー ヒッグス | |
| クウェイド カミンズ | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 00:16 | マット クーチャー | |
| ネイト ラシュリー | |||
| オルドリッチ ポトギーター | |||
| 1 | 00:28 | ジョーダン スピース | |
| ライアン ジェラルド | |||
| ウィリアム モウ | |||
| 10 | 00:28 | J.T. ポストン | |
| イエスパー スベンソン | |||
| ダニエル バーガー | |||
| 1 | 00:40 | リッキー ファウラー | |
| チャン キム | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 10 | 00:40 | ケビン ロイ | |
| ベン マーティン | |||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 00:52 | ヘンリク ノールランダー | |
| パトリック カントレー | |||
| コリー コナーズ | |||
| 10 | 00:52 | カミロ ビジェガス | |
| マシュー リーデル | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 01:04 | フランチェスコ モリナリ | |
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| ザック ジョンソン | |||
| 10 | 01:04 | ラント グリフィン | |
| トービヨン オルセン | |||
| エリック コール | |||
| 1 | 01:16 | マーベリック マクネリ | |
| デニー マッカーシー | |||
| 久常 涼 | |||
| 10 | 01:16 | エリック ファンローエン | |
| パットン キザー | |||
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 01:28 | キース ミッチェル | |
| チャド レイミー | |||
| サーミ ベリメキ | |||
| 10 | 01:28 | ゲーリー ウッドランド | |
| ブライス ガーネット | |||
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 01:40 | ブライアン ハーマン | |
| トム ホウグ | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 01:40 | テーラー ディクソン | |
| パトリック ロジャース | |||
| ピーター マルナティ |
関連記事
-
デシャンボーがDPワールドツアーの来季出場資格を獲得ツアーニュース2026/11/18(水)15:41
-
オフ恒例の親子大会 歴代覇者のJ.トーマスが3年ぶり出場へツアーニュース2026/11/18(水)14:34
-
松山英樹が12年ぶり大会2勝目へ 細野勇策、金子駆大、石川遼ら有力選手集結ツアーニュース2026/11/18(水)12:37
-
ウー・チャイェンが連覇&今季2勝目へ 桑木志帆、佐久間朱莉、河本結ら参戦ツアーニュース2026/11/18(水)11:36
-
山下美夢有はネリー・コルダと初日同組 米ツアー最終戦ツアーニュース2026/11/18(水)10:33
-
タイガー・ウッズが約2年ぶりの競技復帰 12月の自身主催大会に出場ツアーニュース2026/11/18(水)01:41