リーダーボード
ショップライトLPGA
- シービューGC ベイコース 6,263ヤード パー71
- 2026/5/29(金)~2026/5/31(日)
- 2026/5/28(木)05:44更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:20 | サラ ケンプ | |
| サマンサ ワグナー | |||
| ビアンカ パグダナナン | |||
| 10 | 20:25 | ナタリー ガルビス | |
| チェン スーチア | |||
| アナ ベラツ | |||
| 1 | 20:31 | ヘザー ヤング | |
| アサハラ ムニョス | |||
| ケイリー マクギンティー | |||
| 10 | 20:36 | マリア マクブライド | |
| キャサリン ペリー | |||
| レイチェル キューン | |||
| 1 | 20:42 | ローレン ウォルシュ | |
| ソフィア ガルシア | |||
| ジアナ クレメンテ | |||
| 10 | 20:47 | ジェニファー ソング | |
| ジョン ジウォン | |||
| ミア ハモンド | |||
| 1 | 20:53 | メラニー グリーン | |
| ナスタシア ナド | |||
| カルラ テヘド | |||
| 10 | 20:58 | リュウ ユー | |
| レイニー フライ | |||
| ジュ スビン | |||
| 1 | 21:04 | アンナ ノードクイスト | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 10 | 21:09 | ジーナ キム | |
| アマンダ ドハーティー | |||
| カロリナ メルグラティ | |||
| 1 | 21:15 | イ ソミ | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| キャシー ポーター | |||
| 10 | 21:20 | ジェシカ パーバスニク | |
| アリネ クラウター | |||
| 馬場 咲希 | |||
| 1 | 21:26 | チェ ヘジン | |
| ジェマ ドライブラ | |||
|
岩井 明愛
|
|||
| 10 | 21:31 | 劉 依一 | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| キアラ タンビュルリニ | |||
| 1 | 21:37 | ブルック ヘンダーソン | |
| リン グラント | |||
|
岩井 千怜
|
|||
| 10 | 21:42 | チェン ペイユン | |
| 原 英莉花 | |||
| イジ ガブサ | |||
| 1 | 21:48 |
アシュリー ブハイ
|
|
| オースティン アーンスト | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 10 | 21:53 | ジジ ストール | |
| パク クムカン | |||
| アナベラ パンケイク | |||
| 1 | 21:59 | メーガン フランセラ | |
| スヒョン オー | |||
| ナターシャ オーン | |||
| 10 | 22:04 | ダニエル カン | |
| エマ マクマイラー | |||
| ブリアナ チャコン | |||
| 1 | 22:10 | レイティシア ベック | |
| ブリタニー リンシコム | |||
| アン チェン | |||
| 10 | 22:15 | ステファニー メドウ | |
| アラナ ユーリエル | |||
| サバンナ グレイワル | |||
| 1 | 22:21 | ブロンテ ロー | |
| ダニ ホルムクビスト | |||
| イン シアオウェン | |||
| 10 | 22:26 |
渋野 日向子
|
|
| イサベラ フィエロ | |||
| イ ドンウン | |||
| 1 | 01:20 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| ヒラ ナビード | |||
| チャン ヤフイ | |||
| 10 | 01:25 | ジェニファー チャン | |
| アデラ セルヌゼク | |||
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 1 | 01:31 | オリビア コワン | |
| マディソン ヤング | |||
| カロリナ ロペス チャカラ コト | |||
| 10 | 01:36 | イ ジョンウン | |
| ヘイリー クーパー | |||
| リア ジョン | |||
| 1 | 01:42 | マリール ギャルディエーノ | |
| ニコール ラルセン | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 01:47 | キム カウフマン | |
| マリア ファシ | |||
| ライリー スミス |
| 1 | 01:53 | 吉田 優利 | |
| 西村 優菜 | |||
| ポリ マク | |||
| 10 | 01:58 | ブリアナ ドウ | |
| ロビン チェ | |||
| ソフィア シューバート | |||
| 1 | 02:04 | ペリーネ デラクール | |
| デビ ウェバー | |||
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| 10 | 02:09 | ジョディ エワート | |
| マノン デ ルイ | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 02:15 | シュ ウェイリン | |
| ヤン ジン | |||
| ヤナ ウィルソン | |||
| 10 | 02:20 | チャーリー ハル | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| ジェニファー カプチョ | |||
| 1 | 02:26 | ポーナノン ファトラム | |
| アレクサ パノ | |||
| ミミ ローズ | |||
| 10 | 02:31 |
ジェニー シン
|
|
| リリア ヴ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 02:37 | モダミー ルブラン | |
| フリダ キンフルト | |||
| カン ミンジ | |||
| 10 | 02:42 | チェ クレア | |
| レオナ マグワイヤー | |||
| チョン インジ | |||
| 1 | 02:48 | マリア トーレス | |
| ローレン ハートレッジ | |||
| チャン ユンスアン | |||
| 10 | 02:53 | アメリア ルイス | |
| アレイナ シャープ | |||
| ケリー タン | |||
| 1 | 02:59 | リゼット サラス | |
| ポーラ レト | |||
| 櫻井 心那 | |||
| 10 | 03:04 | エミリー ペダーセン | |
| パク ソンヒョン | |||
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 1 | 03:10 | アニー パーク | |
| ウィチャネー メーチャイ | |||
| モーガン メトロ | |||
| 10 | 03:15 | 張替 美那 | |
| クリスティーナ キム | |||
| ジャン ヒョジュン | |||
| 1 | 03:21 | ティファニー チャン | |
| マティルダ キャストレン | |||
| メーガン ゴームリー | |||
| 10 | 03:26 | セリーヌ ボーグ | |
| ブルック ビアマン | |||
| カミーユ ボイド |
関連記事
-
松山英樹、久常涼ら日本勢5人出場 グリフィン、ファウラー、トーマスもツアーニュース2026/5/27(水)14:19
-
阿久津未来也は連覇、細野勇策は2週連続Vに挑む 上位3人に全英OP出場権ツアーニュース2026/5/27(水)13:11
-
稲垣那奈子は連覇なるか 佐久間朱莉、入谷響ら出場ツアーニュース2026/5/27(水)12:17
-
中村心とSWANSがブランドアンバサダー契約「大切な眼を護りながら」ツアーニュース2026/5/27(水)11:05
-
PGAツアー、2027年はフロリダスイングに大幅変更 前半戦の日程が明らかにツアーニュース2026/5/27(水)11:00
-
松山英樹が10位、久常涼が13位にランクイン 米ツアー優勝予想ツアーニュース2026/5/26(火)13:40