リーダーボード
CPKC女子オープン
- ロイヤル・メイフェアGC 6,452ヤード パー70
- 2026/8/20(木)~2026/8/23(日)
- 2026/8/23(日)10:36更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | ジェニファー チャン | |
| 1 | 00:40 | パク クムカン | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 1 | 00:50 | アマンダ ドハーティー | |
| サバンナ グレイワル | |||
| 1 | 01:00 | アライセン カーパズ | |
| ヘイリー クーパー | |||
| 1 | 01:10 | クレアリー リン | |
| ケリー チャン | |||
| 1 | 01:20 | モダミー ルブラン | |
|
ジェニー シン
|
|||
| 1 | 01:30 | チャン ユンスアン | |
| ブリアナ チャコン | |||
| 1 | 01:40 | ソフィア ガルシア | |
| ミシェル シン | |||
| 1 | 01:50 | 劉 依一 | |
| オリビア コワン | |||
| 1 | 02:00 | リディア コ | |
| メラニー グリーン | |||
| 1 | 02:10 | イ ミヒャン | |
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 02:20 | カルロタ シガンダ | |
| ギャビー ロペス | |||
| 1 | 02:30 |
グレース キム
|
|
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| 1 | 02:40 | チェ ヘジン | |
| ロビン チェ | |||
| 1 | 02:50 | リンディ ダンカン | |
| キアラ タンビュルリニ | |||
| 1 | 03:00 |
アシュリー ブハイ
|
|
| 西村 優菜 | |||
| 1 | 03:10 | ジェマ ドライブラ | |
| カリス デイビッドソン | |||
| 1 | 03:20 | ネリー コルダ | |
| ニコール ラルセン | |||
| 1 | 03:30 | パジャレー アナナルカルン | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 1 | 03:40 |
岩井 千怜
|
|
| キャシー ポーター | |||
| 1 | 03:50 | アリソン リー | |
| ナンナ マジソン | |||
| 1 | 04:00 | ジョディ エワート | |
| ライリー スミス | |||
| 1 | 04:10 | 梁 熙英 | |
| ガーリーン カウル | |||
| 1 | 04:20 | 古江 彩佳 | |
| アン ナリン | |||
| 1 | 04:30 |
畑岡 奈紗
|
|
| アナ ファン | |||
| 1 | 04:40 | ブルック ヘンダーソン | |
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 04:50 | リュー ヤン | |
| ナタリア グゼア | |||
| 1 | 05:00 | マノン デ ルイ | |
| アナ ベラツ | |||
| 1 | 05:10 | ナターシャ オーン | |
| ジュ スビン | |||
| 1 | 05:20 | アリヤ ジュタヌガーン | |
| レイニー フライ |
関連記事
-
岩田寛が首位 5打差2位に勝亦悠斗、3位に木下稜介と中野麟太朗ツアーニュース2026/10/3(土)18:18
-
比嘉一貴が個人で銀メダル獲得、日本男子は団体で銅/アジア大会ツアーニュース2026/10/3(土)17:37
-
桑木志帆が首位浮上 2打差2位に申ジエ、3位に阿部未悠ツアーニュース2026/10/3(土)16:51
-
Y.E.ヤンら首位発進 ウィアーは18位、シンクは30位ツアーニュース2026/10/3(土)16:47
-
畑岡奈紗、山下美夢有が3打差7位 ティティクルら首位ツアーニュース2026/10/3(土)15:17
-
個人はインド選手、団体は中国が金 日本女子はメダル獲得ならず/アジア大会ツアーニュース2026/10/3(土)15:14