リーダーボード

TOTOジャパンクラシック

  • 太平洋クラブ 美野里コース(茨城県)
  • 2016/11/4(金)~2016/11/6(日)
  • 2016/11/6(日)15:31 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 フォン・シャンシャン 69 64 70 203 -13
2 ハナ・ジャン 68 68 68 204 -12
T3 堀琴音 69 69 68 206 -10
T3 アン・ソンジュ 71 65 70 206 -10
T3 リュウ・ソヨン 69 69 68 206 -10
T3 カン・ソーヨン 66 69 71 206 -10
T7 イ・ミヒャン 70 67 70 207 -9
T7 スーザン・ピーターセン 69 66 72 207 -9
T7 ポーナノン・パットラム 70 67 70 207 -9
T10 サンドラ・ガル 68 70 70 208 -8
T10 アリヤ・ジュタヌガーン 66 68 74 208 -8
T10 イ・ミンジ 69 69 70 208 -8
T10 ジェニー・シン 67 69 72 208 -8
T14 チャーリー・ハル 75 66 68 209 -7
T14 レクシー・トンプソン 73 68 68 209 -7
T14 申智愛 69 67 73 209 -7
T14 笠りつ子 71 68 70 209 -7
T14 木戸愛 71 69 69 209 -7
T19 野村敏京 70 69 71 210 -6
T19 モ・マーティン 72 69 69 210 -6
T19 リン・シユー 70 70 70 210 -6
T19 ダニエル・カン 71 68 71 210 -6
T19 飯島茜 73 68 69 210 -6
T19 ジョディ・エワート 70 69 71 210 -6
T19 チョン・インジ 70 70 70 210 -6
T19 ジェシカ・コルダ 72 71 67 210 -6
T27 柏原明日架 72 69 70 211 -5
T27 ブリタニー・ラング 70 70 71 211 -5
T27 テレサ・ルー 72 71 68 211 -5
T27 アサハラ・ムニョス 73 69 69 211 -5
T31 全美貞 69 71 72 212 -4
T31 ビートリス・レカリ 71 71 70 212 -4
T31 表純子 76 69 67 212 -4
T31 成田美寿々 70 70 72 212 -4
T31 ステイシー・ルイス 67 73 72 212 -4
T31 クリスティー・カー 69 68 75 212 -4
T31 M.J.ハー 71 74 67 212 -4
T38 カリー・ウェブ 71 68 74 213 -3
T38 鈴木愛 73 67 73 213 -3
T38 大江香織 70 70 73 213 -3
T38 青木瀬令奈 74 70 69 213 -3
T38 森田遥 77 69 67 213 -3
T43 原江里菜 74 69 71 214 -2
T43 キム・セイヨン 75 69 70 214 -2
T43 キム・ハヌル 72 71 71 214 -2
T43 リディア・コ 74 71 69 214 -2
T43 上田桃子 70 70 74 214 -2
T43 穴井詩 75 72 67 214 -2
T49 イ・ボミ 73 72 70 215 -1
T49 ジェニファー・ソン 76 68 71 215 -1
T49 オー・スヒョン 72 73 70 215 -1
T49 モリヤ・ジュタヌガーン 72 69 74 215 -1
T49 ポーラ・クリーマー 71 70 74 215 -1
T54 べ・ヒーキョン 74 73 69 216 0
T54 キム・ヒョージュ 71 72 73 216 0
T54 松森彩夏 71 70 75 216 0
T54 シェンイー・ヤオ 70 72 74 216 0
T58 渡邉彩香 71 75 71 217 1
T58 宮里藍 74 72 71 217 1
T58 池恩熹 71 74 72 217 1
T58 李知姫 74 71 72 217 1
T62 菊地絵理香 73 75 70 218 2
T62 カトリオーナ・マシュー 73 74 71 218 2
T62 下川めぐみ 73 72 73 218 2
T65 永峰咲希 73 73 73 219 3
T65 サラ・ジェーン・スミス 74 72 73 219 3
T65 アンジェラ・スタンフォード 74 71 74 219 3
T68 ささきしょうこ 76 71 73 220 4
T68 宮里美香 74 75 71 220 4
T70 福嶋浩子 75 72 74 221 5
T70 岡山絵里 77 73 71 221 5
T70 葭葉ルミ 75 71 75 221 5
73 西山ゆかり 72 71 79 222 6
T74 クリスティーナ・キム 75 72 76 223 7
T74 朴ヒーヨン 71 72 80 223 7
T74 モーガン・プレッセル 72 73 78 223 7
77 大山志保 74 75 75 224 8
78 ヤン・ジン 75 76 74 225 9
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2016年 TOTOジャパンクラシック スコア結果 リーダーボード
×