リーダーボード
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
- 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
- 2016/10/28(金)~2016/10/30(日)
- 2016/10/30(日)17:34 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申 ジエ | 69 | 72 | 66 | 207 | -9 | |
| 2 | 李 知姫 | 71 | 68 | 69 | 208 | -8 | |
| 3 | 比嘉 真美子 | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 | |
| T4 | 堀 琴音 | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T4 | イ・ボミ | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
| T6 | イ・ナリ | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T6 | キム・ハヌル | 72 | 68 | 73 | 213 | -3 | |
| T8 | 稲見 萌寧(アマ) | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | |
| T8 | 菊地 絵理香 | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | |
| T8 | 服部 真夕 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T11 | 藤田 さいき | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T11 | 三ヶ島 かな | 76 | 69 | 70 | 215 | -1 | |
| T11 | 飯島 茜 | 73 | 74 | 68 | 215 | -1 | |
| T11 | ささきしょうこ | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T15 | 大江 香織 | 71 | 74 | 71 | 216 | 0 | |
| T15 | 大城 さつき | 72 | 74 | 70 | 216 | 0 | |
| T15 | 福田 裕子 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T15 | 北田 瑠衣 | 71 | 71 | 74 | 216 | 0 | |
| T19 | ペ・ヒギョン | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| T19 | テレサ・ルー | 69 | 76 | 72 | 217 | 1 | |
| T19 | 全 美貞 | 72 | 75 | 70 | 217 | 1 | |
| T19 |
福田 真未 |
77 | 70 | 70 | 217 | 1 | |
| T19 | 澤田 知佳(アマ) | 74 | 70 | 73 | 217 | 1 | |
| T19 | 新海 美優 | 73 | 75 | 69 | 217 | 1 | |
| T19 | 穴井 詩 | 71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
| T26 | 黄 アルム | 69 | 74 | 75 | 218 | 2 | |
| T26 | 斉藤 愛璃 | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| T26 | 成田 美寿々 | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 | |
| T26 | 永峰 咲希 | 75 | 70 | 73 | 218 | 2 | |
| T30 | 前田 陽子 | 77 | 69 | 73 | 219 | 3 | |
| T30 | 原 江里菜 | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 | |
| T30 | 佐々木 慶子 | 72 | 75 | 72 | 219 | 3 | |
| T30 | 高橋 彩華(アマ) | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
| T30 | 柳澤 美冴 | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
| T30 | 川満 陽香理 | 75 | 73 | 71 | 219 | 3 | |
| T36 | 福嶋 浩子 | 74 | 74 | 72 | 220 | 4 | |
| T36 | サイ・ペイイン | 72 | 76 | 72 | 220 | 4 | |
| T36 | 下川 めぐみ | 74 | 74 | 72 | 220 | 4 | |
| T36 |
木戸 愛
|
73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| T36 | 一ノ瀬 優希 | 72 | 75 | 73 | 220 | 4 |
| T36 | 西山 ゆかり | 71 | 73 | 76 | 220 | 4 | |
| T36 |
青木 瀬令奈
|
72 | 75 | 73 | 220 | 4 | |
| T36 | 豊永 志帆 | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| T36 | 永井 花奈 | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T45 | 渡邉 彩香 | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 | |
| T45 | 植竹 希望(アマ) | 70 | 78 | 73 | 221 | 5 | |
| T45 | 上田 桃子 | 75 | 73 | 73 | 221 | 5 | |
| T45 | アン・ソンジュ | 73 | 75 | 73 | 221 | 5 | |
| T45 | 葭葉 ルミ | 74 | 71 | 76 | 221 | 5 | |
| T45 | 照山 亜寿美 | 72 | 73 | 76 | 221 | 5 | |
| T45 | 平野 ジェニファー | 74 | 72 | 75 | 221 | 5 | |
| T52 | 森田 遥 | 76 | 71 | 75 | 222 | 6 | |
| T52 |
東 浩子
|
75 | 73 | 74 | 222 | 6 | |
| T52 | 岡山 絵里 | 73 | 75 | 74 | 222 | 6 | |
| 55 | 河本 結(アマ) | 75 | 72 | 76 | 223 | 7 | |
| 56 | 柏原 明日架 | 76 | 71 | 77 | 224 | 8 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52