リーダーボード
TOTOジャパンクラシック
- 太平洋クラブ 美野里コース(茨城県)
- 2016/11/4(金)~2016/11/6(日)
- 2016/11/6(日)17:09 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォン・シャンシャン | 69 | 64 | 70 | 203 | -13 | |
| 2 | ジャン・ハナ | 68 | 68 | 68 | 204 | -12 | |
| T3 | 堀 琴音 | 69 | 69 | 68 | 206 | -10 | |
| T3 | ユ・ソヨン | 69 | 69 | 68 | 206 | -10 | |
| T3 | アン・ソンジュ | 71 | 65 | 70 | 206 | -10 | |
| T3 | 姜 秀衍 | 66 | 69 | 71 | 206 | -10 | |
| T7 | 李 美香 | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
| T7 | ポーナノン・ファトラム | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
| T7 | スーザン・ペテルセン | 69 | 66 | 72 | 207 | -9 | |
| T10 | ミンジー・リー | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| T10 | サンドラ・ガル | 68 | 70 | 70 | 208 | -8 | |
| T10 |
ジェニー・シン |
67 | 69 | 72 | 208 | -8 | |
| T10 | アリヤ・ジュタヌガーン | 66 | 68 | 74 | 208 | -8 | |
| T14 | チャーリー・ハル | 75 | 66 | 68 | 209 | -7 | |
| T14 | 申 ジエ | 69 | 67 | 73 | 209 | -7 | |
| T14 | 笠 りつ子 | 71 | 68 | 70 | 209 | -7 | |
| T14 |
木戸 愛
|
71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| T14 | レキシー・トンプソン | 73 | 68 | 68 | 209 | -7 | |
| T19 | ダニエル・カン | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T19 | 野村 敏京 | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | |
| T19 | ジョディ・エワート | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | |
| T19 | チョン・インジ | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T19 | ジェシカ・コルダ | 72 | 71 | 67 | 210 | -6 | |
| T19 | 飯島 茜 | 73 | 68 | 69 | 210 | -6 | |
| T19 | モ・マーティン | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | |
| T19 | リン・シユー | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T27 | アサハラ・ムニョス | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | |
| T27 | 柏原 明日架 | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
| T27 | テレサ・ルー | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
| T27 | ブリタニー・ラング | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T31 | 全 美貞 | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T31 | クリスティ・カー | 69 | 68 | 75 | 212 | -4 | |
| T31 | M.J.ハー | 71 | 74 | 67 | 212 | -4 | |
| T31 | 表 純子 | 76 | 69 | 67 | 212 | -4 | |
| T31 | 成田 美寿々 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
| T31 | ステーシー・ルイス | 67 | 73 | 72 | 212 | -4 | |
| T31 | ベアトリス・リカリ | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T38 | 森田 遥 | 77 | 69 | 67 | 213 | -3 | |
| T38 | カリー・ウェブ | 71 | 68 | 74 | 213 | -3 | |
| T38 | 鈴木 愛 | 73 | 67 | 73 | 213 | -3 |
| T38 | 大江 香織 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T38 |
青木 瀬令奈
|
74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T43 | キム・ハヌル | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T43 | 上田 桃子 | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
| T43 | キム・セヨン | 75 | 69 | 70 | 214 | -2 | |
| T43 | リディア・コ | 74 | 71 | 69 | 214 | -2 | |
| T43 | 穴井 詩 | 75 | 72 | 67 | 214 | -2 | |
| T43 | 原 江里菜 | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
| T49 | ジェニファー・ソング | 76 | 68 | 71 | 215 | -1 | |
| T49 | スヒョン・オ | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T49 | イ・ボミ | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| T49 | モリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 69 | 74 | 215 | -1 | |
| T49 | ポーラ・クリーマー | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T54 | 松森 彩夏 | 71 | 70 | 75 | 216 | 0 | |
| T54 | フェービー・ヤオ | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T54 | キム・ヒョージュ | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T54 | ペ・ヒギョン | 74 | 73 | 69 | 216 | 0 | |
| T58 | 渡邉 彩香 | 71 | 75 | 71 | 217 | 1 | |
| T58 | 宮里 藍 | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
| T58 | 李 知姫 | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T58 | チ・ウンヒ | 71 | 74 | 72 | 217 | 1 | |
| T62 | 下川 めぐみ | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| T62 | カトリオナ・マシュー | 73 | 74 | 71 | 218 | 2 | |
| T62 | 菊地 絵理香 | 73 | 75 | 70 | 218 | 2 | |
| T65 | A.スタンフォード | 74 | 71 | 74 | 219 | 3 | |
| T65 | S.J.スミス | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T65 | 永峰 咲希 | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T68 | 宮里 美香 | 74 | 75 | 71 | 220 | 4 | |
| T68 | ささきしょうこ | 76 | 71 | 73 | 220 | 4 | |
| T70 | 葭葉 ルミ | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T70 | 福嶋 浩子 | 75 | 72 | 74 | 221 | 5 | |
| T70 | 岡山 絵里 | 77 | 73 | 71 | 221 | 5 | |
| 73 | 西山 ゆかり | 72 | 71 | 79 | 222 | 6 | |
| T74 | パク・ヒヨン | 71 | 72 | 80 | 223 | 7 | |
| T74 | モーガン・プレッセル | 72 | 73 | 78 | 223 | 7 | |
| T74 | クリスティナ・キム | 75 | 72 | 76 | 223 | 7 | |
| 77 |
大山 志保
|
74 | 75 | 75 | 224 | 8 | |
| 78 | ヤン・ジン | 75 | 76 | 74 | 225 | 9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15