リーダーボード
CAT Ladies
- 大箱根カントリークラブ(神奈川県)
- 2017/8/18(金)~2017/8/20(日)
- 2017/8/20(日)16:37 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イ・ボミ | 68 | 70 | 69 | 207 | -12 | |
| T2 | 菊地 絵理香 | 69 | 71 | 70 | 210 | -9 | |
| T2 | ペ・ヒギョン | 69 | 69 | 72 | 210 | -9 | |
| T4 | 穴井 詩 | 72 | 71 | 68 | 211 | -8 | |
| T4 |
大山 志保
|
69 | 70 | 72 | 211 | -8 | |
| T6 | 李 知姫 | 72 | 72 | 68 | 212 | -7 | |
| T6 | 永井 花奈 | 71 | 72 | 69 | 212 | -7 | |
| T6 |
東 浩子
|
69 | 71 | 72 | 212 | -7 | |
| T6 | 藤田 さいき | 71 | 69 | 72 | 212 | -7 | |
| T10 | 比嘉 真美子 | 69 | 73 | 71 | 213 | -6 | |
| T10 | アン・ソンジュ | 70 | 72 | 71 | 213 | -6 | |
| T12 | 笠 りつ子 | 71 | 71 | 72 | 214 | -5 | |
| T12 | 西山 ゆかり | 72 | 69 | 73 | 214 | -5 | |
| T14 | 黄 アルム | 68 | 78 | 70 | 216 | -3 | |
| T14 | 岩橋 里衣 | 72 | 72 | 72 | 216 | -3 | |
| T14 | 大西 葵 | 72 | 74 | 70 | 216 | -3 | |
| T14 | 申 ジエ | 71 | 75 | 70 | 216 | -3 | |
| T18 |
木戸 愛
|
76 | 71 | 70 | 217 | -2 | |
| T18 | ベイブ・リュウ | 73 | 74 | 70 | 217 | -2 | |
| T18 |
畑岡 奈紗
|
74 | 72 | 71 | 217 | -2 | |
| T18 | 福田 裕子 | 72 | 73 | 72 | 217 | -2 | |
| T18 | 服部 真夕 | 70 | 74 | 73 | 217 | -2 | |
| T18 | 武尾 咲希 | 72 | 72 | 73 | 217 | -2 | |
| T18 | 権藤 可恋 | 71 | 72 | 74 | 217 | -2 | |
| T18 | 大江 香織 | 70 | 71 | 76 | 217 | -2 | |
| T26 | ジョン・ジェウン | 76 | 72 | 70 | 218 | -1 | |
| T26 |
青木 瀬令奈
|
71 | 74 | 73 | 218 | -1 | |
| T26 | 山田 成美 | 71 | 76 | 71 | 218 | -1 | |
| T26 |
福田 真未 |
73 | 74 | 71 | 218 | -1 | |
| T30 | 表 純子 | 72 | 74 | 73 | 219 | 0 | |
| T30 | 新海 美優 | 72 | 74 | 73 | 219 | 0 | |
| T30 | 三ヶ島 かな | 75 | 71 | 73 | 219 | 0 | |
| T30 | 飯島 茜 | 72 | 73 | 74 | 219 | 0 | |
| T30 | セキ・ユウティン | 72 | 71 | 76 | 219 | 0 | |
| T30 | イ・ミニョン | 74 | 68 | 77 | 219 | 0 | |
| T36 | 川岸 史果 | 70 | 77 | 73 | 220 | 1 | |
| T36 | 山本 景子 | 74 | 73 | 73 | 220 | 1 | |
| T36 | 種子田 香夏 | 69 | 75 | 76 | 220 | 1 | |
| T39 | 竹内 美雪 | 72 | 75 | 74 | 221 | 2 | |
| T39 | 岡山 絵里 | 73 | 72 | 76 | 221 | 2 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52