リーダーボード
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
- 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
- 2017/10/27(金)~2017/10/29(日)
- 2017/10/29(日)10:18 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 花奈 | 69 | 68 | 137 | -7 | ||
| T2 |
畑岡 奈紗
|
68 | 70 | 138 | -6 | ||
| T2 | 穴井 詩 | 68 | 70 | 138 | -6 | ||
| T2 | ペ・ヒギョン | 66 | 72 | 138 | -6 | ||
| 5 | 黄 アルム | 69 | 70 | 139 | -5 | ||
| T6 | 申 ジエ | 71 | 69 | 140 | -4 | ||
| T6 | 菊地 絵理香 | 71 | 69 | 140 | -4 | ||
| T6 | 永峰 咲希 | 71 | 69 | 140 | -4 | ||
| T6 |
青木 瀬令奈
|
69 | 71 | 140 | -4 | ||
| T10 | 鈴木 愛 | 70 | 71 | 141 | -3 | ||
| T10 | 一ノ瀬 優希 | 73 | 68 | 141 | -3 | ||
| T10 | 西山 ゆかり | 72 | 69 | 141 | -3 | ||
| T10 | 大城 さつき | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| T10 | 服部 真夕 | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| T10 | 飯島 茜 | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| T16 | 武尾 咲希 | 74 | 68 | 142 | -2 | ||
| T16 | 藤田 さいき | 72 | 70 | 142 | -2 | ||
| T16 | 福嶋 浩子 | 67 | 75 | 142 | -2 | ||
| T19 | 森田 遥 | 75 | 68 | 143 | -1 | ||
| T19 | 鬼頭 桜 | 71 | 72 | 143 | -1 | ||
| T19 | 堀 琴音 | 69 | 74 | 143 | -1 | ||
| T19 | 稲見 萌寧(アマ) | 76 | 67 | 143 | -1 | ||
| T19 |
福田 真未 |
74 | 69 | 143 | -1 | ||
| T19 | イ・ボミ | 72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T19 |
木戸 愛
|
72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T19 | 吉田 優利(アマ) | 72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T19 | フェービー・ヤオ | 72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T19 | 柏原 明日架 | 71 | 72 | 143 | -1 | ||
| T29 | セキ・ユウティン | 73 | 71 | 144 | 0 | ||
| T29 | アン・シネ | 68 | 76 | 144 | 0 | ||
| T29 | 前田 陽子 | 70 | 74 | 144 | 0 | ||
| T29 | 大江 香織 | 71 | 73 | 144 | 0 | ||
| T29 | 松森 杏佳 | 71 | 73 | 144 | 0 | ||
| T29 | 新海 美優 | 72 | 72 | 144 | 0 | ||
| T29 | ジョン・ジェウン | 75 | 69 | 144 | 0 | ||
| T29 | 佐伯 三貴 | 74 | 70 | 144 | 0 | ||
| T29 | 有村 智恵 | 75 | 69 | 144 | 0 | ||
| T38 | 葭葉 ルミ | 76 | 69 | 145 | 1 | ||
| T38 | 大出 瑞月 | 70 | 75 | 145 | 1 | ||
| T38 |
東 浩子
|
71 | 74 | 145 | 1 |
| T38 |
香妻 琴乃
|
71 | 74 | 145 | 1 | ||
| T38 | 土田 沙弥香 | 71 | 74 | 145 | 1 | ||
| T38 | 山城 奈々 | 75 | 70 | 145 | 1 | ||
| T38 | 高木 萌衣 | 72 | 73 | 145 | 1 | ||
| T38 | 大西 葵 | 75 | 70 | 145 | 1 | ||
| T38 | 下川 めぐみ | 72 | 73 | 145 | 1 | ||
| T38 | 藤本 麻子 | 72 | 73 | 145 | 1 | ||
| T38 | 乗富 結 | 74 | 71 | 145 | 1 | ||
| T38 | 岩橋 里衣 | 73 | 72 | 145 | 1 | ||
| T50 | イ・ナリ | 73 | 73 | 146 | 2 | ||
| T50 | ささきしょうこ | 74 | 72 | 146 | 2 | ||
| T50 | 福田 裕子 | 72 | 74 | 146 | 2 | ||
| T50 | O.サタヤ | 75 | 71 | 146 | 2 | ||
| T50 | 臼井 麗香(アマ) | 72 | 74 | 146 | 2 | ||
| T50 |
若林 舞衣子
|
75 | 71 | 146 | 2 | ||
| T50 | ベイブ・リュウ | 71 | 75 | 146 | 2 | ||
| T50 | 大村 みなみ(アマ) | 71 | 75 | 146 | 2 |
関連記事
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52