リーダーボード

ソニー・オープン in ハワイ

  • ワイアラエCC(ハワイ)
  • 2023/1/12(木)~2023/1/15(日)
  • 2023/1/16(月)10:46 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 キム・シウ 67 67 64 64 262 -18
2 ヘイデン・バックリー 67 64 64 68 263 -17
3 クリス・カーク 64 65 68 68 265 -15
T4 ベン・テイラー 66 66 65 69 266 -14
T4 アンドリュー・パットナム srixon 70 66 62 68 266 -14
T4 デビッド・リプスキー 65 66 66 69 266 -14
T7 ニック・テイラー 70 68 62 67 267 -13
T7 マーベリック・マクニーリ 66 67 67 67 267 -13
T7 アーロン・バデリー 67 70 65 65 267 -13
T7 ネイト・ラッシュリー 69 65 65 68 267 -13
T7 マット・クーチャー 70 67 64 66 267 -13
T12 テイラー・モンゴメリー 64 66 70 68 268 -12
T12 ニコラス・エチャバリア 69 69 65 65 268 -12
T12 アンドリュー・ノヴァク srixon 66 70 67 65 268 -12
T12 オースティン・エクロート 66 66 68 68 268 -12
T12 アン・ビョンホン 70 65 66 67 268 -12
T12 ベン・グリフィン 65 68 67 68 268 -12
T12 J.J.スパーン srixon 66 64 71 67 268 -12
T12 コーリー・コナーズ 69 66 68 65 268 -12
T12 キム・ソンヒョン 65 67 68 68 268 -12
T21 カール・ヤン 70 65 66 68 269 -11
T21 J.T.ポストン 67 66 67 69 269 -11
T21 ケビン・ユ 67 66 68 68 269 -11
T21 ブレンドン・トッド 65 68 71 65 269 -11
T21 アダム・スコット 69 66 67 67 269 -11
T21 スチュワート・シンク 66 68 67 68 269 -11
T21 ブライス・ガーネット 70 67 68 64 269 -11
T28 ハリー・ホール 66 69 66 69 270 -10
T28 ウィル・ゴードン 69 67 63 71 270 -10
T28 李京勲 69 67 65 69 270 -10
T28 スティーブン・ジェーガー 67 66 69 68 270 -10
T32 ラッセル・ヘンリー 67 69 67 68 271 -9
T32 キャム・デービス 66 70 68 67 271 -9
T32 ブライアン・ハーマン 67 69 70 65 271 -9
T32 マイケル・トンプソン 69 65 69 68 271 -9
T32 タイソン・アレクサンダー 68 69 65 69 271 -9
T32 ライアン・パーマー 71 67 68 65 271 -9
T32 ベン・マーティン 68 68 67 68 271 -9
T32 ドク・レッドマン 67 68 67 69 271 -9
T32 デニー・マッカーシー 65 68 68 70 271 -9
T41 チェズ・リアビ 67 67 69 69 272 -8
T41 ライアン・ブレム srixon 69 69 68 66 272 -8
T41 ジャスティン・スー 70 65 68 69 272 -8
T41 アダム・スベンソン 69 69 67 67 272 -8
T41 ニック・ハーディ 71 63 68 70 272 -8
T41 アウグスト・ヌニェス 67 68 69 68 272 -8
T41 トム・ホージ 68 70 67 67 272 -8
T48 アダム・ロング 68 70 67 68 273 -7
T48 ブレンダン・スティール 66 72 68 67 273 -7
T48 グレイソン・シグ 71 67 66 69 273 -7
T48 ザック・ブレア 67 69 72 65 273 -7
T48 松山英樹 srixon 68 69 65 71 273 -7
T48 ダニー・リー 69 68 67 69 273 -7
T54 ケビン・ツウェイ 70 66 67 71 274 -6
T54 ジョセフ・ブラムレット 68 69 68 69 274 -6
T54 ジョセフ・ウィンスロー 66 68 72 68 274 -6
T54 チャド・レイミー 68 70 72 64 274 -6
T54 デービス・トンプソン 69 68 70 67 274 -6
T54 M.J.ダフェ 67 68 71 68 274 -6
T54 中島 啓太 70 67 66 71 274 -6
T61 ケリー・クラフト 69 68 67 71 275 -5
T61 コール・ハマー 71 66 66 72 275 -5
T61 エリック・コール 69 67 69 70 275 -5
T61 アーロン・ライ 67 71 68 69 275 -5
T65 トロイ・メリット 68 70 69 69 276 -4
T65 ブライアン・スチュアード 71 65 68 72 276 -4
T67 ラッセル・ノックス srixon 69 69 68 71 277 -3
T67 オースティン・スマザーマン 66 72 72 67 277 -3
T67 蝉川泰果 71 66 67 73 277 -3
T67 アンダース・アルバーソン 68 68 71 70 277 -3
T67 アダム・シェンク 70 68 71 68 277 -3
72 比嘉一貴 69 69 69 71 278 -2
T73 カート・キタヤマ 69 69 71 70 279 -1
T73 ハリス・イングリッシュ 65 70 72 72 279 -1
75 ザック・ジョンソン 69 69 72 71 281 1
76 パットン・キジーア 67 70 72 73 282 2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 ソニー・オープン in ハワイ スコア結果 リーダーボード
×