リーダーボード
アーノルド・パーマー招待
- アーノルド・パーマー・ベイ・ヒル・クラブ&ロッジ(フロリダ)
- 2023/3/2(木)~2023/3/5(日)
- 2023/3/6(月)11:07 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カート・キタヤマ | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | -9 | |
T2 | ローリー・マキロイ | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | -8 | |
T2 | ハリス・イングリッシュ | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | -8 | |
T4 | スコッティ・シェフラー | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 | -7 | |
T4 | パトリック・キャントレー | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | -7 | |
T4 | ジョーダン・スピース | 68 | 69 | 74 | 70 | 281 | -7 | |
T4 | ティレル・ハットン | 71 | 72 | 66 | 72 | 281 | -7 | |
T8 | デイビス・ライリー | 70 | 69 | 77 | 66 | 282 | -6 | |
T8 | トレイ・マリナクス | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
T10 | ジェイソン・デイ | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | -5 | |
T10 | キーガン・ブラッドリー | 68 | 77 | 71 | 67 | 283 | -5 | |
T10 | キャメロン・ヤング | 67 | 73 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
T10 | ヴィクトル・ホヴランド | 71 | 71 | 66 | 75 | 283 | -5 | |
T14 | ベン・グリフィン | 69 | 72 | 73 | 70 | 284 | -4 | |
T14 | ピアソン・クーディ | 74 | 71 | 66 | 73 | 284 | -4 | |
T14 | サーヒス・シーガラ | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
T14 | ライアン・フォックス | 73 | 73 | 71 | 67 | 284 | -4 | |
T14 | マシュー・フィッツパトリック | 70 | 69 | 76 | 69 | 284 | -4 | |
T14 | マックス・ホーマ | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | -4 | |
T14 | フランセスコ・モリナリ | 69 | 75 | 70 | 70 | 284 | -4 |
T21 | ジャスティン・トーマス | 72 | 67 | 72 | 74 | 285 | -3 | |
T21 | コーリー・コナーズ | 72 | 66 | 75 | 72 | 285 | -3 | |
T21 | イム・ソンジェ | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
T24 | ウェブ・シンプソン | 72 | 72 | 76 | 66 | 286 | -2 | |
T24 | トーマス・デトリー | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
T24 | ルズヴィ・アベリ | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
T24 | キース・ミッチェル | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
T24 | トニー・フィナウ | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
T24 | アダム・スベンソン | 72 | 73 | 69 | 72 | 286 | -2 | |
T24 | ジャスティン・サー | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | -2 | |
T31 | アダム・スコット | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 | -1 | |
T31 | アダム・シェンク | 68 | 75 | 72 | 72 | 287 | -1 | |
T31 | リッキー・ファウラー | 68 | 73 | 73 | 73 | 287 | -1 | |
T34 | ダニー・ウィレット | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | 0 | |
T34 | アンドリュー・パットナム | 69 | 75 | 73 | 71 | 288 | 0 | |
T34 | ウィンダム・クラーク | 70 | 72 | 76 | 70 | 288 | 0 | |
T34 | トム・キム | 72 | 70 | 76 | 70 | 288 | 0 | |
T34 | アーロン・バデリー | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | 0 | |
T39 | テイラー・ムーア | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 | 1 | |
T39 | キム・ソンヒョン | 72 | 74 | 73 | 70 | 289 | 1 |
T39 | マシュー・ネスミス | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 | 1 | |
T39 | ルーク・ドナルド | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
T39 | エミリアーノ・グリーヨ | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | 1 | |
T39 | テイラー・モンゴメリー | 75 | 67 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
T39 | クリス・カーク | 67 | 75 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
T39 | ロビー・シェルトン | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 | 1 | |
T39 | ブレンドン・トッド | 75 | 69 | 76 | 69 | 289 | 1 | |
T39 | ジョン・ラーム | 65 | 76 | 76 | 72 | 289 | 1 | |
T39 | マーティン・レアード | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 1 | |
T39 | キム・シウ | 71 | 74 | 74 | 70 | 289 | 1 | |
T39 | ザンダー・シャウフェレ | 68 | 70 | 75 | 76 | 289 | 1 | |
T39 | カイル・ウェストモアランド | 69 | 76 | 69 | 75 | 289 | 1 | |
T53 | ラッセル・ヘンリー | 71 | 75 | 70 | 74 | 290 | 2 | |
T53 | 李京勲 | 70 | 75 | 74 | 71 | 290 | 2 | |
T53 | アーロン・ライ | 68 | 74 | 76 | 72 | 290 | 2 | |
T53 | パドレイグ・ハリントン | 73 | 70 | 72 | 75 | 290 | 2 | |
T53 | ライアン・パーマー | 71 | 73 | 73 | 73 | 290 | 2 | |
T53 | デービス・トンプソン | 75 | 71 | 74 | 70 | 290 | 2 | |
T53 | ウィル・ザラトリス | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
T53 | ベン・テイラー | 72 | 71 | 71 | 76 | 290 | 2 | |
T61 | トミー・フリートウッド | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 | 3 | |
T61 | アレクサンダー・ノレン | 73 | 73 | 70 | 75 | 291 | 3 | |
T61 | グレイソン・シグ | 71 | 73 | 77 | 70 | 291 | 3 | |
T61 | マッケンジー・ヒューズ | 74 | 71 | 74 | 72 | 291 | 3 | |
T65 | デビッド・リプスキー | 72 | 73 | 69 | 78 | 292 | 4 | |
T65 | コール・ハマー | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 | 4 | |
67 | シェーン・ロウリー | 72 | 70 | 80 | 71 | 293 | 5 | |
T68 | グレッグ・コッチ | 75 | 71 | 76 | 74 | 296 | 8 | |
T68 | ザック・ジョンソン | 73 | 73 | 72 | 78 | 296 | 8 | |
T70 | デビッド・リングマース | 75 | 69 | 76 | 78 | 298 | 10 | |
T70 | ウィル・ゴードン | 73 | 72 | 84 | 69 | 298 | 10 | |
72 | シェイマス・パワー | 72 | 74 | 76 | 78 | 300 | 12 |
関連記事
-
岩田寛は世界ランク267位 松山英樹は7位ツアーニュース2024/11/25(月)16:50
-
BS放送局「BSJapanext」がPGAツアーの2025年シーズンを無料放送ツアーニュース2024/11/25(月)13:33
-
古江彩佳が日本人初の平均ストローク1位「ご褒美になった」 西郷真央は日本勢34年ぶりの新人賞「目標を達成できて嬉しい」ツアーニュース2024/11/25(月)12:12
-
J.ティティクルが年間女王に輝く 古江彩佳8位、西郷真央25位ツアーニュース2024/11/25(月)11:51
-
M.マクニーリがツアー初優勝 久常涼は17位ツアーニュース2024/11/25(月)10:51
-
22歳のレフティが欧州ツアー初優勝 母国での開幕戦を制すツアーニュース2024/11/24(日)16:13