リーダーボード

NOBUTA GROUP マスターズGC レディース

  • マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)
  • 2024/10/17(木)~2024/10/20(日)
  • 2024/10/17(木)16:10 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
T1 桑木 志帆 65 65 -7
T1 イ・ミニョン 65 65 -7
T3 髙木 優奈 66 66 -6
T3 仁井 優花 srixon 66 66 -6
T3 小祝 さくら srixon 66 66 -6
T6 柏原 明日架 67 67 -5
T6 宮田 成華 67 67 -5
T6 佐藤 心結 67 67 -5
T9 小林 夢果 68 68 -4
T9 永峰 咲希 68 68 -4
T9 岩井 明愛 srixon 68 68 -4
T9 尾関 彩美悠 srixon 68 68 -4
T9 佐久間 朱莉 68 68 -4
T14 工藤 遥加 69 69 -3
T14 山下 美夢有 srixon 69 69 -3
T14 大里 桃子 69 69 -3
T14 脇元 華 69 69 -3
T14 全 美貞 69 69 -3
T14 笠 りつ子 69 69 -3
T14 木戸 愛 srixon 69 69 -3
T14 岩井 千怜 srixon 69 69 -3
T22 村田 理沙 srixon 70 70 -2
T22 高木 萌衣 70 70 -2
T22 イ・ヒョソン 70 70 -2
T22 宮澤 美咲 70 70 -2
T22 藤田 かれん 70 70 -2
T22 沖 せいら 70 70 -2
T22 菊地 絵理香 70 70 -2
T22 三ヶ島 かな 70 70 -2
T22 内田 ことこ srixon 70 70 -2
T22 畑岡 奈紗 srixon 70 70 -2
T22 永井 花奈 70 70 -2
T22 ペ・ソンウ 70 70 -2
T22 政田 夢乃 70 70 -2
T22 吉田 優利 70 70 -2
T22 吉田 鈴(アマ) 70 70 -2
T37 竹内 美雪 71 71 -1
T37 P.サイパン 71 71 -1
T37 阿部 未悠 71 71 -1
T37 須江 唯加 srixon 71 71 -1
T37 櫻井 心那 srixon 71 71 -1
T37 ささき しょうこ srixon 71 71 -1
T37 葭葉 ルミ 71 71 -1
T37 宮里 美香 71 71 -1
T37 若林 舞衣子 71 71 -1
T37 岡山 絵里 71 71 -1
T37 福山 恵梨 71 71 -1
T37 山内 日菜子 71 71 -1
T37 戸髙 玲奈(アマ) 71 71 -1
T37 仲村 果乃 71 71 -1
T37 李 知姫 71 71 -1
T37 竹田 麗央 srixon 71 71 -1
T37 辻 梨恵 71 71 -1
T37 臼井 麗香 71 71 -1
T37 木村 彩子 71 71 -1
T37 セキ・ユウティン 71 71 -1
T57 川岸 史果 72 72 0
T57 仲宗根 澄香 72 72 0
T57 濱田 茉優 72 72 0
T57 新垣 比菜 72 72 0
T57 西山 ゆかり 72 72 0
T57 穴井 詩 72 72 0
T57 小林 光希 72 72 0
T57 上田 桃子 72 72 0
T57 河本 結 72 72 0
T57 小滝 水音 72 72 0
T57 渡邉 彩香 72 72 0
T57 川﨑 春花 72 72 0
T57 堀 琴音 72 72 0
T57 森田 遥 72 72 0
T71 ウー・チャイェン 73 73 1
T71 菅沼 菜々 srixon 73 73 1
T71 上野 菜々子 srixon 73 73 1
T71 金田 久美子 73 73 1
T71 蛭田 みな美 73 73 1
T71 野澤 真央 73 73 1
T71 鬼頭 さくら srixon 73 73 1
T71 山中 梨緒(アマ) 73 73 1
T71 鈴木 愛 73 73 1
T71 吉本 ひかる 73 73 1
T71 高橋 彩華 73 73 1
T71 横峯 さくら 73 73 1
T71 金澤 志奈 73 73 1
T71 ベイブ・リュウ 73 73 1
T85 小林 咲里奈 74 74 2
T85 リ・ハナ 74 74 2
T87 倉林 紅(アマ) 75 75 3
T87 後藤 未有 srixon 75 75 3
T87 山路 晶 75 75 3
T87 三浦 由楽 75 75 3
T87 天本 ハルカ 75 75 3
T87 イ・ナリ 75 75 3
T87 髙久 みなみ srixon 75 75 3
T87 菅 楓華 srixon 75 75 3
T95 森田 理香子 76 76 4
T95 新武 瑠衣 76 76 4
T95 泉田 琴菜 76 76 4
T95 大出 瑞月 76 76 4
T95 石田 可南子 76 76 4
T95 安田 祐香 srixon 76 76 4
T101 延田フェリー オノリン(アマ) 77 77 5
T101 稲見 萌寧 77 77 5
T101 植手 桃子 77 77 5
T101 塩手 莉彩 77 77 5
105 田中 瑞希 79 79 7
106 佐沢 愛々 80 80 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2024年 NOBUTA GROUP マスターズGC レディース スコア結果 リーダーボード
×