リーダーボード
Sky RKBレディスクラシック
- 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県)
- 2025/5/16(金)~2025/5/18(日)
- 2025/5/18(日)13:10 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 そら | 70 | 65 | 67 | 202 | -14 | |
| T2 |
小祝 さくら
|
68 | 67 | 68 | 203 | -13 | |
| T2 | 金澤 志奈 | 66 | 69 | 68 | 203 | -13 | |
| T4 | 鈴木 愛 | 69 | 68 | 69 | 206 | -10 | |
| T4 | 岡山 絵里 | 70 | 70 | 66 | 206 | -10 | |
| T6 | 佐久間 朱莉 | 67 | 71 | 69 | 207 | -9 | |
| T6 |
菅 楓華 |
67 | 72 | 68 | 207 | -9 | |
| T6 | 桑木 志帆 | 69 | 68 | 70 | 207 | -9 | |
| T6 |
後藤 未有 |
68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
| T6 | 永峰 咲希 | 68 | 71 | 68 | 207 | -9 | |
| T11 | 阿部 未悠 | 72 | 68 | 68 | 208 | -8 | |
| T11 | セキ・ユウティン | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
| T11 | 髙野 愛姫 | 69 | 72 | 67 | 208 | -8 | |
| T11 | 森井 あやめ | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
| T15 |
木戸 愛
|
70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| T15 | 福山 恵梨 | 68 | 73 | 68 | 209 | -7 | |
| T15 | 木村 彩子 | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | |
| T15 | 徳永 歩 | 70 | 67 | 72 | 209 | -7 | |
| T15 | 蛭田 みな美 | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| T15 | 藤田 かれん | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 | |
| T15 | 河本 結 | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 | |
| T22 | 工藤 優海 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | |
| T22 | 吉﨑 マーナ(アマ) | 73 | 67 | 70 | 210 | -6 | |
| T22 | 葭葉 ルミ | 72 | 70 | 68 | 210 | -6 | |
| T22 | 永井 花奈 | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | |
| T22 | 荒木 優奈 | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | |
| T22 | 申 ジエ | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T28 |
青木 瀬令奈
|
68 | 74 | 69 | 211 | -5 | |
| T28 | 穴井 詩 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| T28 | 笠 りつ子 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T28 | 脇元 華 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T32 | 山路 晶 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T32 | 政田 夢乃 | 73 | 67 | 72 | 212 | -4 | |
| T32 | 三ヶ島 かな | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | |
| T32 | 鶴岡 果恋 | 69 | 74 | 69 | 212 | -4 | |
| T32 | 柏原 明日架 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
| T32 | 大里 桃子 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
| T38 | 堀 奈津佳 | 64 | 76 | 73 | 213 | -3 | |
| T38 | 六車 日那乃 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T38 | 川岸 史果 | 67 | 75 | 71 | 213 | -3 |
| T38 | 全 美貞 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T38 | 宮田 成華 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| T38 | 工藤 遥加 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| T38 | 泉田 琴菜 | 68 | 71 | 74 | 213 | -3 | |
| T38 |
安田 祐香
|
69 | 73 | 71 | 213 | -3 | |
| T46 | 鳥居 さくら(アマ) | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
| T46 | 野澤 真央 | 68 | 75 | 71 | 214 | -2 | |
| T46 | 仲村 果乃 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T46 |
髙久 みなみ |
69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T50 |
菅沼 菜々 |
73 | 68 | 74 | 215 | -1 | |
| T50 | 稲見 萌寧 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T50 | 吉本 ひかる | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| 53 | 堀 琴音 | 71 | 72 | 76 | 219 | 3 |
関連記事
-
山下美夢有が7位浮上 勝みなみ、竹田麗央は10位ツアーニュース2026/6/21(日)08:44
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27
-
荒木優奈が単独首位で最終日へ 1打差にルーキーの藤本愛菜ツアーニュース2026/6/20(土)16:08
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31