リーダーボード
スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
- 東名カントリークラブ(静岡県)
- 2023/10/6(金)~2023/10/8(日)
- 2023/10/8(日)14:34 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 遥 | 68 | 65 | 70 | 203 | -13 | |
| 2 |
安田 祐香
|
67 | 69 | 69 | 205 | -11 | |
| T3 | 柏原 明日架 | 69 | 66 | 71 | 206 | -10 | |
| T3 | 濱田 茉優 | 67 | 70 | 69 | 206 | -10 | |
| T5 | 申 ジエ | 67 | 72 | 68 | 207 | -9 | |
| T5 |
青木 瀬令奈
|
65 | 73 | 69 | 207 | -9 | |
| T5 | 吉本 ひかる | 68 | 66 | 73 | 207 | -9 | |
| T5 | 吉田 優利 | 68 | 69 | 70 | 207 | -9 | |
| T5 | 鈴木 愛 | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
| T10 | 西郷 真央 | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | |
| T10 | 蛭田 みな美 | 68 | 69 | 71 | 208 | -8 | |
| T10 |
岩井 明愛
|
69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| T10 | 金澤 志奈 | 68 | 70 | 70 | 208 | -8 | |
| T10 |
尾関 彩美悠 |
69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
| T10 |
小祝 さくら
|
66 | 67 | 75 | 208 | -8 | |
| T10 | 工藤 遥加 | 65 | 73 | 70 | 208 | -8 | |
| T10 | 堀 琴音 | 71 | 66 | 71 | 208 | -8 | |
| T18 | 篠崎 愛 | 67 | 71 | 71 | 209 | -7 | |
| T18 | 鶴岡 果恋 | 66 | 69 | 74 | 209 | -7 | |
| T18 | 稲見 萌寧 | 66 | 73 | 70 | 209 | -7 | |
| T18 | 金田 久美子 | 71 | 71 | 67 | 209 | -7 | |
| T22 | 大出 瑞月 | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | |
| T22 | 穴井 詩 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T22 | 櫻井 心那 | 70 | 71 | 69 | 210 | -6 | |
| T22 | 佐藤 心結 | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | |
| T22 | リ・ハナ | 69 | 68 | 73 | 210 | -6 | |
| T22 | 高橋 彩華 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T28 | 新垣 比菜 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T28 |
山下 美夢有
|
71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T28 |
後藤 未有 |
67 | 71 | 73 | 211 | -5 | |
| T28 | 原 英莉花 | 69 | 68 | 74 | 211 | -5 | |
| T28 | 全 美貞 | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T28 | 笹生 優花 | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 | |
| T28 | 永井 花奈 | 65 | 71 | 75 | 211 | -5 | |
| T35 |
竹田 麗央 |
68 | 73 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 |
仁井 優花 |
69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 | 天本 ハルカ | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T35 | 河本 結 | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T35 |
若林 舞衣子
|
68 | 72 | 72 | 212 | -4 | |
| T35 |
岩井 千怜
|
67 | 72 | 73 | 212 | -4 |
| T35 | 菊地 絵理香 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 |
福田 真未 |
66 | 72 | 74 | 212 | -4 | |
| T35 | 永峰 咲希 | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 | 仲宗根 澄香 | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
| T35 | 笠 りつ子 | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
| T46 | ささき しょうこ | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T46 | 荒川 怜郁 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| T46 | 川岸 史果 | 68 | 74 | 71 | 213 | -3 | |
| T46 | ペ・ソンウ | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | |
| T46 | 浜崎 未来 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T51 | 脇元 華 | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | |
| T51 | サイ・ペイイン | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| 53 | イ・ナリ | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| 54 | 植竹 希望 | 70 | 70 | 77 | 217 | 1 | |
| T55 | 野澤 真央 | 69 | 73 | 76 | 218 | 2 | |
| T55 | 吉田 弓美子 | 67 | 73 | 78 | 218 | 2 | |
| T55 | 戸髙 玲奈(アマ) | 72 | 68 | 78 | 218 | 2 | |
| 58 | 三浦 桃香 | 71 | 71 | 77 | 219 | 3 |
関連記事
-
杉浦悠太は42位、エース達成のオルティスが首位 米下部ツアーツアーニュース2026/5/31(日)12:14
-
岩井姉妹が2位で最終日へ 吉田優利28位、西村優菜と原英莉花は61位ツアーニュース2026/5/31(日)10:30
-
松山英樹は3打差5位に後退 3日目は「70」と伸ばせずツアーニュース2026/5/31(日)09:09
-
金子駆大が欧州ツアー初V王手「自分のゴルフができればチャンスはある」ツアーニュース2026/5/31(日)08:41
-
ニーマン、グーチが首位で最終日へ 浅地洋佑は25位ツアーニュース2026/5/30(土)21:34
-
神谷そらが単独首位 2打差に河本結、政田夢乃らツアーニュース2026/5/30(土)16:19