リーダーボード
日本オープンゴルフ選手権
- 日光カンツリー倶楽部(栃木県)
- 2025/10/16(木)~2025/10/19(日)
- 2025/10/19(日)17:17 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
片岡 尚之 |
70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -3 | |
| 2 | 原 敏之 | 71 | 66 | 72 | 68 | 277 | -3 | |
| 3 | 石川 遼 | 72 | 68 | 70 | 68 | 278 | -2 | |
| T4 | 河本 力 | 71 | 67 | 72 | 69 | 279 | -1 | |
| T4 | S・ケーオカンジャナ | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | -1 | |
| T4 | 小平 智 | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | -1 | |
| T4 | キム・ソンヒョン | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | -1 | |
| T4 | 桂川 有人 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -1 | |
| T4 | 清水 大成 | 72 | 67 | 63 | 77 | 279 | -1 | |
| 10 | 金子 駆大 | 71 | 66 | 69 | 74 | 280 | 0 | |
| 11 | A・スコット | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | 1 | |
| T12 | 蝉川 泰果 | 74 | 68 | 74 | 66 | 282 | 2 | |
| T12 | 堀川 未来夢 | 73 | 70 | 72 | 67 | 282 | 2 | |
| T12 |
植竹 勇太 |
70 | 71 | 72 | 69 | 282 | 2 | |
| T12 | 永野 竜太郎 | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | 2 | |
| T12 | M・マクグリービー | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | 2 | |
| T17 |
平田 憲聖
|
73 | 71 | 72 | 67 | 283 | 3 | |
| T17 | 佐藤 大平 | 75 | 71 | 69 | 68 | 283 | 3 | |
| T17 | ソン・ヨンハン | 75 | 71 | 68 | 69 | 283 | 3 | |
| T17 | 嘉数 光倫 | 74 | 69 | 70 | 70 | 283 | 3 | |
| T17 | 勝俣 陵 | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 | 3 | |
| T17 | 今平 周吾 | 71 | 70 | 67 | 75 | 283 | 3 | |
| T23 | 杉浦 悠太 | 71 | 72 | 75 | 66 | 284 | 4 | |
| T23 | 小鯛 竜也 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | 4 | |
| T23 | 金谷 拓実 | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | 4 | |
| T23 | J・デロスサントス | 72 | 68 | 70 | 74 | 284 | 4 | |
| T27 | 山田 大晟 | 73 | 72 | 70 | 70 | 285 | 5 | |
| T27 | 吉田 泰基 | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | 5 | |
| T29 | 古瀬 幸一朗(アマ) | 72 | 73 | 73 | 68 | 286 | 6 | |
| T29 | 比嘉 一貴 | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | 6 | |
| T31 | 福住 修 | 73 | 73 | 74 | 67 | 287 | 7 | |
| T31 | 石坂 友宏 | 72 | 73 | 73 | 69 | 287 | 7 | |
| T31 | 藤本 佳則 | 74 | 72 | 69 | 72 | 287 | 7 | |
| T31 | 下家 秀琉 | 73 | 71 | 69 | 74 | 287 | 7 | |
| T35 | 坂本 柊人 | 72 | 71 | 76 | 69 | 288 | 8 | |
| T35 | 鍋谷 太一 | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | 8 | |
| T35 | 平本 世中 | 73 | 71 | 74 | 70 | 288 | 8 | |
| T35 | 松村 道央 | 78 | 67 | 73 | 70 | 288 | 8 | |
| T35 | H・W・リュー | 72 | 74 | 72 | 70 | 288 | 8 | |
| T35 |
岡田 晃平 |
69 | 72 | 74 | 73 | 288 | 8 |
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05