リーダーボード
バンテリン東海クラシック
- 三好カントリー倶楽部 西コース(愛知県)
- 2025/10/2(木)~2025/10/5(日)
- 2025/10/5(日)14:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下家 秀琉 | 67 | 67 | 69 | 64 | 267 | -17 | |
| 2 |
安森 一貴 |
68 | 69 | 67 | 64 | 268 | -16 | |
| 3 | 今平 周吾 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 | -14 | |
| T4 | 蝉川 泰果 | 69 | 70 | 70 | 64 | 273 | -11 | |
| T4 | 細野 勇策 | 71 | 66 | 68 | 68 | 273 | -11 | |
| T6 | イ・サンヒ | 68 | 67 | 72 | 67 | 274 | -10 | |
| T6 | 石坂 友宏 | 69 | 67 | 71 | 67 | 274 | -10 | |
| T6 | 大槻 智春 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | -10 | |
| T6 |
星野 陸也
|
67 | 70 | 70 | 67 | 274 | -10 | |
| T6 | 小斉平 優和 | 66 | 68 | 71 | 69 | 274 | -10 | |
| T11 |
岡田 晃平 |
67 | 68 | 69 | 71 | 275 | -9 | |
| T11 | 吉田 泰基 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -9 | |
| T13 | 嘉数 光倫 | 67 | 72 | 70 | 67 | 276 | -8 | |
| T13 | 杉浦 悠太 | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | -8 | |
| T13 |
出水田 大二郎 |
66 | 71 | 69 | 70 | 276 | -8 | |
| T16 | 鍋谷 太一 | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 | -7 | |
| T16 | 平本 世中 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | -7 | |
| T16 | ソン・ヨンハン | 69 | 66 | 69 | 73 | 277 | -7 | |
| T19 | 原 敏之 | 70 | 66 | 73 | 69 | 278 | -6 | |
| T19 | 出利葉 太一郎 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | -6 | |
| T19 | 佐藤 大平 | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 | -6 | |
| T22 | 藤本 佳則 | 71 | 70 | 71 | 67 | 279 | -5 | |
| T22 | 堀川 未来夢 | 69 | 72 | 71 | 67 | 279 | -5 | |
| T22 | 植木 祥多 | 69 | 71 | 74 | 65 | 279 | -5 | |
| T22 | 黒木 紀至 | 69 | 66 | 74 | 70 | 279 | -5 | |
| T26 | 砂川 公佑 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T26 | 前田 光史朗 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | -4 | |
| T26 | 勝俣 陵 | 69 | 72 | 72 | 67 | 280 | -4 | |
| T26 | 石川 遼 | 72 | 65 | 73 | 70 | 280 | -4 | |
| T26 | 古川 龍之介 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T26 | 坂本 雄介 | 68 | 69 | 78 | 65 | 280 | -4 | |
| T26 | 阿久津 未来也 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | -4 | |
| T33 | 木下 裕太 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T33 | 金子 駆大 | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | -3 | |
| T33 | 木下 稜介 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -3 | |
| T33 | M・ヘンドリー | 70 | 71 | 73 | 67 | 281 | -3 | |
| T33 | 内藤 寛太郎 | 67 | 70 | 71 | 73 | 281 | -3 | |
| T38 | 桂川 有人 | 70 | 68 | 75 | 69 | 282 | -2 | |
| T38 | B・ケネディ | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T38 | 池田 勇太 | 73 | 67 | 74 | 68 | 282 | -2 |
| T38 | H・W・リュー | 69 | 73 | 73 | 67 | 282 | -2 | |
| T42 | 山田 大晟 | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | -1 | |
| T42 | 佐藤 快斗(アマ) | 73 | 68 | 71 | 71 | 283 | -1 | |
| T42 |
小木曽 喬 |
67 | 74 | 72 | 70 | 283 | -1 | |
| T42 |
生源寺 龍憲
|
71 | 68 | 72 | 72 | 283 | -1 | |
| T42 | 鈴木 晃祐 | 70 | 72 | 68 | 73 | 283 | -1 | |
| T47 |
植竹 勇太 |
73 | 66 | 73 | 72 | 284 | 0 | |
| T47 | 岡田 絃希 | 67 | 73 | 72 | 72 | 284 | 0 | |
| T47 | 田中 裕基 | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 | 0 | |
| T47 | 森 雄貴 | 68 | 73 | 72 | 71 | 284 | 0 | |
| T47 | 上井 邦浩 | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 | 0 | |
| T52 | 芹澤 慈眼 | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | 1 | |
| T52 | 日高 将史 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | 1 | |
| 54 | 小西 たかのり | 71 | 69 | 76 | 70 | 286 | 2 | |
| T55 | 中野 麟太朗(アマ) | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 | 3 | |
| T55 | J・デロスサントス | 67 | 70 | 77 | 73 | 287 | 3 | |
| T55 | 光田 智輝 | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 | 3 | |
| T55 |
時松 源藏 |
70 | 71 | 78 | 68 | 287 | 3 | |
| T59 | 杉山 知靖 | 74 | 68 | 69 | 77 | 288 | 4 | |
| T59 |
稲森 佑貴
|
69 | 73 | 75 | 71 | 288 | 4 | |
| T59 | 古川 雄大 | 69 | 69 | 78 | 72 | 288 | 4 | |
| 62 | 宇喜多 飛翔 | 67 | 74 | 80 | 69 | 290 | 6 | |
| T63 | 松井 諒哉(アマ) | 71 | 70 | 77 | 74 | 292 | 8 | |
| T63 | 森山 友貴 | 70 | 71 | 79 | 72 | 292 | 8 | |
| T65 | 岩田 寛 | 68 | 71 | 79 | 75 | 293 | 9 | |
| T65 | T・ペク | 67 | 73 | 81 | 72 | 293 | 9 | |
| 67 |
片岡 尚之 |
70 | 70 | 75 | 81 | 296 | 12 | |
| 棄権 | 清水 大成 | - | - | - | - | - | - |
関連記事
-
スピース、キャリアグランドスラム達成なるか「あと1勝だけできるとしたら、もちろんこの大会」ツアーニュース2026/5/14(木)16:21
-
神谷そらは連覇、河本結は2週連続Vに挑む Sky RKBレディスツアーニュース2026/5/14(木)12:48
-
今季2勝のキャメロン・ヤング、すでに「飛ばないボール」を使用かツアーニュース2026/5/14(木)12:46
-
直近2試合トップ10の原英莉花など日本勢14人出場 コルダ、ティティクルもツアーニュース2026/5/14(木)12:05
-
堀川未来夢は2戦連続Vなるか 蝉川泰果、米澤蓮ら出場/関西オープンツアーニュース2026/5/13(水)16:21
-
全米プロに松山英樹ら日本勢4人 シェフラーは連覇、マキロイはメジャー連勝へツアーニュース2026/5/13(水)14:33