リーダーボード
第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
- 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)
- 2025/3/6(木)~2025/3/9(日)
- 2025/3/9(日)14:22 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
岩井 千怜
|
74 | 68 | 70 | 66 | 278 | -10 | |
T2 | 木村 彩子 | 74 | 71 | 68 | 69 | 282 | -6 | |
T2 | 申 ジエ | 74 | 72 | 67 | 69 | 282 | -6 | |
T2 |
菅 楓華 |
68 | 74 | 69 | 71 | 282 | -6 | |
5 | 小林 夢果 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | -5 | |
6 | 神谷 そら | 75 | 72 | 69 | 68 | 284 | -4 | |
T7 | 柏原 明日架 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | -3 | |
T7 |
岩井 明愛
|
70 | 76 | 69 | 70 | 285 | -3 | |
T7 | 荒木 優奈 | 74 | 73 | 69 | 69 | 285 | -3 | |
T7 | ウー・チャイェン | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 | -3 | |
T7 | 桑木 志帆 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | -3 | |
T12 | 臼井 麗香 | 73 | 73 | 72 | 68 | 286 | -2 | |
T12 |
入谷 響 |
71 | 72 | 71 | 72 | 286 | -2 | |
T12 | 吉﨑 マーナ(アマ) | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 | -2 | |
T15 | 金澤 志奈 | 73 | 76 | 69 | 69 | 287 | -1 | |
T15 | 高橋 彩華 | 75 | 73 | 70 | 69 | 287 | -1 | |
T15 | 穴井 詩 | 75 | 73 | 71 | 68 | 287 | -1 | |
T15 | 葭葉 ルミ | 74 | 74 | 70 | 69 | 287 | -1 | |
T15 | 吉田 鈴 | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
T15 | 河本 結 | 72 | 77 | 68 | 70 | 287 | -1 |
T15 | 佐久間 朱莉 | 70 | 74 | 71 | 72 | 287 | -1 | |
T22 |
安田 祐香
|
77 | 72 | 69 | 70 | 288 | 0 | |
T22 | 堀 琴音 | 75 | 70 | 69 | 74 | 288 | 0 | |
T22 |
木戸 愛
|
74 | 70 | 72 | 72 | 288 | 0 | |
T22 | 藤田 さいき | 73 | 73 | 71 | 71 | 288 | 0 | |
26 | 高野 愛姫 | 70 | 72 | 78 | 69 | 289 | 1 | |
T27 | 工藤 遥加 | 76 | 73 | 71 | 70 | 290 | 2 | |
T27 | サイ・ペイイン | 74 | 73 | 73 | 70 | 290 | 2 | |
T29 | 佐藤 心結 | 76 | 73 | 72 | 70 | 291 | 3 | |
T29 | 永井 花奈 | 75 | 74 | 69 | 73 | 291 | 3 | |
T29 |
吉本 ここね |
76 | 72 | 70 | 73 | 291 | 3 | |
T29 | イ・ミニョン | 77 | 72 | 71 | 71 | 291 | 3 | |
T29 |
後藤 未有 |
73 | 73 | 69 | 76 | 291 | 3 | |
T29 | 山路 晶 | 78 | 70 | 70 | 73 | 291 | 3 | |
T29 |
仁井 優花 |
74 | 71 | 73 | 73 | 291 | 3 | |
T36 | 泉田 琴菜 | 77 | 72 | 70 | 73 | 292 | 4 | |
T36 | 天本 ハルカ | 74 | 73 | 70 | 75 | 292 | 4 | |
T36 | ペ・ソンウ | 77 | 70 | 74 | 71 | 292 | 4 | |
T36 |
安田 彩乃 |
80 | 68 | 71 | 73 | 292 | 4 | |
T36 | 政田 夢乃 | 75 | 74 | 69 | 74 | 292 | 4 |
T36 | 仲村 果乃 | 74 | 72 | 73 | 73 | 292 | 4 | |
T42 | 横峯 さくら | 73 | 74 | 73 | 73 | 293 | 5 | |
T42 | リ・ハナ | 74 | 75 | 74 | 70 | 293 | 5 | |
T42 | 梅津 マユミ(アマ) | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | 5 | |
T42 |
岸部 桃子 |
73 | 76 | 70 | 74 | 293 | 5 | |
T46 | 脇元 華 | 76 | 73 | 72 | 73 | 294 | 6 | |
T46 | 森田 遥 | 74 | 75 | 73 | 72 | 294 | 6 | |
T48 | 山内 日菜子 | 72 | 75 | 69 | 79 | 295 | 7 | |
T48 | 阿部 未悠 | 74 | 70 | 75 | 76 | 295 | 7 | |
T50 | 下川 めぐみ | 78 | 71 | 72 | 75 | 296 | 8 | |
T50 | 上原 彩子 | 76 | 73 | 76 | 71 | 296 | 8 | |
T52 | 小滝 水音 | 75 | 71 | 74 | 77 | 297 | 9 | |
T52 |
内田 ことこ |
77 | 71 | 74 | 75 | 297 | 9 | |
T52 | 蛭田 みな美 | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 | 9 | |
55 | 岡山 絵里 | 76 | 73 | 72 | 78 | 299 | 11 | |
56 | 永峰 咲希 | 76 | 72 | 78 | 77 | 303 | 15 | |
57 |
尾関 彩美悠 |
76 | 73 | 75 | 81 | 305 | 17 |
関連記事
-
竹田麗央、ベストコメント賞「本当に長くなってしまってすみません」など個人4冠ツアーニュース2024/12/17(火)14:47
-
25年ライダーカップ、米国選抜メンバーに20万ドルの出場手当ツアーニュース2024/12/17(火)13:30
-
古江彩佳は9位で日本勢最上位をキープ 女子世界ランキングツアーニュース2024/12/17(火)10:53
-
平田憲聖、アマチュアの松山茉生が米ツアーのソニー・オープンに出場ツアーニュース2024/12/16(月)17:52
-
国内女子ツアー、来季の日程を発表 1増1減の37試合と変わらずツアーニュース2024/12/16(月)17:01
-
松山英樹は6位浮上、S.ノリスは129位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/16(月)16:08