リーダーボード
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
- 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)
- 2024/6/6(木)~2024/6/9(日)
- 2024/6/9(日)15:26 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大里 桃子 | 65 | 73 | 71 | 67 | 276 | -12 | |
| 2 |
山下 美夢有
|
68 | 71 | 72 | 67 | 278 | -10 | |
| T3 |
内田 ことこ |
68 | 71 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
| T3 | 吉本 ひかる | 69 | 68 | 73 | 69 | 279 | -9 | |
| 5 | 蛭田 みな美 | 67 | 73 | 72 | 69 | 281 | -7 | |
| T6 | 高橋 彩華 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | -6 | |
| T6 |
岩井 千怜
|
70 | 67 | 74 | 71 | 282 | -6 | |
| T6 | 鈴木 愛 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | -6 | |
| T6 |
岩井 明愛
|
72 | 71 | 67 | 72 | 282 | -6 | |
| T6 | 佐久間 朱莉 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | -6 | |
| T6 | 河本 結 | 74 | 69 | 69 | 70 | 282 | -6 | |
| T6 | 神谷 そら | 71 | 72 | 67 | 72 | 282 | -6 | |
| T13 | 金田 久美子 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T13 |
青木 瀬令奈
|
69 | 71 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T13 |
小祝 さくら
|
63 | 74 | 74 | 72 | 283 | -5 | |
| T16 |
安田 祐香
|
71 | 73 | 71 | 69 | 284 | -4 | |
| T16 |
高久 みなみ |
69 | 71 | 72 | 72 | 284 | -4 | |
| T16 | 申 ジエ | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | -4 | |
| T16 | 野澤 真央 | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 | -4 | |
| T16 |
菅沼 菜々 |
72 | 72 | 70 | 70 | 284 | -4 | |
| T16 | 原 英莉花 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | -4 | |
| T22 | 岡山 絵里 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T22 |
尾関 彩美悠 |
73 | 67 | 75 | 70 | 285 | -3 | |
| T24 | リ・ハナ | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | -2 | |
| T24 | 小林 光希 | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | -2 | |
| T24 | リアンヌ・マリクシー(アマ) | 73 | 68 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
| T24 | 金 ミンソル(アマ) | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | -2 | |
| T28 | 宮里 美香 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
| T28 | 柏原 明日架 | 72 | 73 | 70 | 72 | 287 | -1 | |
| T28 | 山路 晶 | 68 | 74 | 76 | 69 | 287 | -1 | |
| T28 | 肥後 莉音(アマ) | 70 | 74 | 71 | 72 | 287 | -1 | |
| T28 | 宮田 成華 | 75 | 70 | 73 | 69 | 287 | -1 | |
| T28 | 穴井 詩 | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | -1 | |
| T28 | 笠 りつ子 | 71 | 70 | 76 | 70 | 287 | -1 | |
| T28 |
福田 真未 |
71 | 70 | 75 | 71 | 287 | -1 | |
| T36 |
櫻井 心那
|
75 | 70 | 72 | 71 | 288 | 0 | |
| T36 | 堀 琴音 | 70 | 74 | 70 | 74 | 288 | 0 | |
| T36 | 森田 遥 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | 0 | |
| T36 | ウンソ・チョイ(アマ) | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | 0 | |
| T40 | 藤田 かれん | 70 | 74 | 71 | 74 | 289 | 1 |
| T40 | 森井 あやめ | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T40 | 李 知姫 | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 | 1 | |
| T40 | ささき しょうこ | 73 | 69 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
| T44 | 横峯 さくら | 71 | 74 | 74 | 71 | 290 | 2 | |
| T44 | ベイブ・リュウ | 73 | 71 | 75 | 71 | 290 | 2 | |
| T44 | 鬼頭 さくら | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | 2 | |
| T47 | 高木 萌衣 | 70 | 70 | 76 | 75 | 291 | 3 | |
| T47 |
新海 美優 |
74 | 70 | 75 | 72 | 291 | 3 | |
| T47 | 沖 せいら | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | 3 | |
| T47 | 藤田 さいき | 74 | 71 | 75 | 71 | 291 | 3 | |
| T51 | 脇元 華 | 72 | 73 | 71 | 76 | 292 | 4 | |
| T51 | 木村 彩子 | 71 | 71 | 77 | 73 | 292 | 4 | |
| T51 |
岸部 桃子 |
73 | 72 | 74 | 73 | 292 | 4 | |
| T51 | イ・ミニョン | 69 | 77 | 74 | 72 | 292 | 4 | |
| T51 | 上田 桃子 | 71 | 74 | 74 | 73 | 292 | 4 | |
| T56 |
村田 理沙 |
68 | 76 | 77 | 72 | 293 | 5 | |
| T56 | ピンピサ・ルブロン(アマ) | 69 | 76 | 77 | 71 | 293 | 5 | |
| T58 | 大須賀 望 | 73 | 72 | 72 | 77 | 294 | 6 | |
| T58 | 天本 ハルカ | 74 | 72 | 70 | 78 | 294 | 6 | |
| 60 | 菊地 絵理香 | 71 | 71 | 78 | 75 | 295 | 7 | |
| T61 | 高木 優奈 | 70 | 76 | 74 | 76 | 296 | 8 | |
| T61 | 都 玲華(アマ) | 71 | 73 | 75 | 77 | 296 | 8 | |
| 63 | 工藤 遥加 | 74 | 72 | 77 | 75 | 298 | 10 | |
| 64 |
須江 唯加 |
71 | 75 | 78 | 75 | 299 | 11 | |
| 65 |
仁井 優花 |
70 | 73 | 80 | 77 | 300 | 12 |
関連記事
-
ローリー・マキロイがマスターズ連覇「やり遂げられて嬉しい」ツアーニュース2026/4/13(月)13:29
-
松山英樹は12位「最後の2ホールは悔しい」 来年は「優勝争いができるように」ツアーニュース2026/4/13(月)11:06
-
セルヒオ・ガルシアに警告 17年マスターズ覇者がドライバーを破壊ツアーニュース2026/4/13(月)10:01
-
マキロイ、マスターズ連覇で約7億円獲得 松山英樹は約6800万円ツアーニュース2026/4/13(月)09:39
-
マキロイ、史上4人目のマスターズ連覇 シェフラーが2位、松山英樹は12位ツアーニュース2026/4/13(月)08:29
-
石坂友宏がツアー初優勝 稲森佑貴をプレーオフで下すツアーニュース2026/4/12(日)15:31