リーダーボード
ニチレイレディス
- 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県)
- 2024/6/14(金)~2024/6/16(日)
- 2024/6/16(日)14:45 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩井 明愛 | 71 | 68 | 64 | 203 | -13 | |
T2 | 佐久間 朱莉 | 68 | 71 | 65 | 204 | -12 | |
T2 | 小祝 さくら | 70 | 69 | 65 | 204 | -12 | |
4 | 竹田 麗央 | 67 | 69 | 69 | 205 | -11 | |
T5 | 川﨑 春花 | 70 | 71 | 65 | 206 | -10 | |
T5 | 山下 美夢有 | 70 | 70 | 66 | 206 | -10 | |
7 | 河本 結 | 71 | 70 | 66 | 207 | -9 | |
T8 | 小林 夢果 | 66 | 74 | 68 | 208 | -8 | |
T8 | 大出 瑞月 | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
T10 | イ・ナリ | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | |
T10 | 吉本 ひかる | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
T10 | 桑木 志帆 | 66 | 71 | 72 | 209 | -7 | |
T10 | 三ヶ島 かな | 72 | 72 | 65 | 209 | -7 | |
T14 | 横峯 さくら | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
T14 | 木村 彩子 | 70 | 67 | 73 | 210 | -6 | |
T14 | 宮田 成華 | 69 | 73 | 68 | 210 | -6 | |
T14 | 尾関 彩美悠 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
T14 | 臼井 麗香 | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | |
T14 | 高橋 彩華 | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | |
T14 | リ・ハナ | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 |
T21 | 木戸 愛 | 68 | 74 | 69 | 211 | -5 | |
T21 | 藤田 さいき | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
T21 | 青木 瀬令奈 | 71 | 73 | 67 | 211 | -5 | |
T21 | 岩井 千怜 | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
25 | 安田 祐香 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
T26 | 金澤 志奈 | 75 | 67 | 71 | 213 | -3 | |
T26 | 沖 せいら | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
T26 | 上野 菜々子 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
T26 | 穴井 詩 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
T26 | 櫻井 心那 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
T26 | 藤田 かれん | 70 | 74 | 69 | 213 | -3 | |
T32 | P.サイパン | 69 | 75 | 70 | 214 | -2 | |
T32 | 森井 あやめ | 75 | 66 | 73 | 214 | -2 | |
T32 | 吉澤 柚月 | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | |
T35 | 大里 桃子 | 67 | 76 | 72 | 215 | -1 | |
T35 | 堀 奈津佳 | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
T35 | 小林 光希 | 68 | 77 | 70 | 215 | -1 | |
T35 | 村田 理沙 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
T35 | 全 美貞 | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
T35 | 宮澤 美咲 | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 |
T35 | 笠 りつ子 | 74 | 71 | 70 | 215 | -1 | |
T42 | 岡山 絵里 | 71 | 74 | 71 | 216 | 0 | |
T42 | 仲宗根 澄香 | 72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
T42 | 高木 萌衣 | 72 | 73 | 71 | 216 | 0 | |
T42 | 菊地 絵理香 | 70 | 73 | 73 | 216 | 0 | |
T46 | 薮田 梨花 | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
T46 | ペ・ソンウ | 70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
T46 | 大林 奈央 | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
T46 | 内田 ことこ | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
50 | 黄 アルム | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
T51 | 野澤 真央 | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
T51 | 神谷 そら | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
53 | 鈴木 愛 | 70 | 74 | 76 | 220 | 4 | |
54 | 柏原 明日架 | 71 | 74 | 76 | 221 | 5 |
関連記事
-
渋野日向子、33位で迎える最終日へ「上を目指して行けるところまで」ツアーニュース2024/6/16(日)10:58
-
松山英樹は5打差5位 B.デシャンボーが大会2勝目王手ツアーニュース2024/6/16(日)09:53
-
松山英樹は5位で最終日へ、トップとは5打差 全米オープンツアーニュース2024/6/16(日)09:35
-
西村優菜は14位で最終日へ 古江彩佳は19位ツアーニュース2024/6/16(日)08:47
-
西村優菜「69」で14位浮上「ここ最近では一番いいフィーリング」ツアーニュース2024/6/16(日)08:35
-
竹田麗央が今季4勝目に王手 2位に木村彩子、桑木志帆ツアーニュース2024/6/15(土)17:46